A jegybanki alapkamat egy olyan kamat, amelyik minden országban különbözik. Ezt a kamatot az ország jegybankja határozza meg és a kereskedelmi bankok által használt referencia kamatlábat foglalja magába.
A jegybanki kamat mértékének a kiszámításáért a jegybank monetáris tanácsa felelős. Ez az a kamat, amelyet a jegybank fizet különböző kereskedelmi bankoknak, amennyiben a bankok az MNB-nél kötvényeket helyeznek el.
A bankoknál a betéti kamatok és a hitelkamatok is a jegybanki kamat szerint vannak meghatározva. Ha változik az MNB alapkamat értéke, akkor a hitelkamatok is magasabbak lehetnek.
Jegybanki alapkamat 2024
Magyarországon a jegybanki alapkamat 8,25%. Ez 2024. március 27-től van érvényben.
Ki a jegybank?
A Magyar Nemzeti Bank országunk jegybankja. Egy jegybanknak számos feladata van, hiszen ő felel az adott ország monetáris politikájáért.
A monetáris politika rengeteg mindent magába foglal, köztük a következőket:
- az infláció szabályozása
- az árstabilitás fenntartása
- a forint értékének a befolyásolása
- a jegybanki alapkamat megállapítása
- a kereskedelmi bankok ellenőrzése
- a kereskedelmi bankok kisegítése
A jegybank kezében nagyon sok döntés áll, ezeket a döntéseket pedig a gazdasági helyzet alakulása nagy mértékben befolyásolja. A pénzügyi egyensúly fenntartásában a jegybanki alapkamat nagy szerepet játszik.
Jegybanki alapkamat célja
A jegybanki alapkamatnak az a célja, hogy az árak stabilak legyenek, más szóval az infláció minimális legyen.
Ezt a szabályozást a jegybanki alapkamat árának csökkentésével, növelésével lehet megvalósítani, hiszen így az infláció szerint tudják az árakat is változtatni.
A gazdaság rohamos növekedésével alapkamat emelés várható. Minél több a sikeres vállalkozás, annál magasabbak lesznek a kamatok.
Ennek az a célja, hogy az inflációt valamilyen szinten kiküszöböljék, idővel pedig stabilizálódjon az árfolyam.
Gazdaságra való hatás
A jegybank alapkamat növekedése nyilvánvalóan a gazdaság lassulását vonja maga után, így elkerülhető az, hogy a gazdaság folyamatosan növekedjen, illetve emiatt pénzromlás következzen be.
Amennyiben a gazdaság nő, nagyobbak lesznek a fizetések, ezért a pénz kevesebbet fog érni, hiszen minden többe fog kerülni (legyen az áru, szolgáltatás, ingatlan).
Mivel az alapkamat növelésével megnő a hitelek költsége, a vállalkozók is csak drágábban kaphatnak hitelt, így nem biztos, hogy a vállalkozásuk továbbra is ugyanolyan ütemben fog gyarapodni.
Ez a jövedelem csökkenését vonja maga után, valamint a pénz nagy része így a bankbetétekbe fog kerülni.
Ha a jegybank alapkamat csökken, akkor pont az ellenkező eset fog bekövetkezni. A bankbetétekből a piacra kerül a pénz, illetve az árak is megnőnek.
Jegybanki alapkamat csökken
olcsóbbak lesznek egyes hitelek
több pénz van a gazdaságban
-
gyengébb lesz a forint
-
övekedik az infláció
Jegybanki alapkamat nő
-
drágábbak lesznek egyes hitelek
-
kevesebb pénz van a gazdaságban
-
erősebb lesz a forint
-
csökken az infláció
A hitelek közül a fix kamatozásúakra nincs hatással a jegybanki alapkamat.
-
Fix kamatozású személyi kölcsönök
-
Fix kamatozású lakáshitelek
-
Fix kamatozású jelzáloghitelek
-
CSOK kedvezményes hitel
Hitelek, melyekre nem hat a kamatváltozás
A kamat nagysága
Az MNB alapkamat nagysága természetesen az aktuális piaci helyzettel és a jövőbeli pénzügyi változásokkal függ össze.
Ha a jegybank látja, hogy előre tekintve bizonytalan a gazdasági helyzet (például a bérek nagyobb ütemben nőnek, mint a gazdasági teljesítmény), akkor a jegybank kénytelen lesz a helyzethez alkalmazkodni.
Az a legbiztonságosabb, ha a gazdaság egyensúlyban van és az infláció minimális mértékű. Így sokkal könnyebb pénzügyi szinten hosszú távon előre tervezni.
Fontos tudni, hogy a jegybanki alapkamat változása a hosszú távú kamatokat kisebb mértékben érinti, mint a rövid távúakat. Ezeket a hosszú távú kamatokat leginkább az infláció és az aktuális gazdasági helyzet fogja befolyásolni. Ezek a változások nem függnek a jegybanktól.
A jegybanki alapkamat alakulása – jegybanki alapkamat grafikon
Aktuális jegybanki alapkamat 2024. március 27. óta: 8,25%
Érvényesség dátuma | Jegybanki alapkamat mértéke |
---|---|
2024. március 27. | 8,25% |
2023. december 20. | 10,75% |
2022. szeptember 28. | 13,00% |
2022. augusztus 30. | 11,75% |
2022. július 13. | 9,75% |
2022. január 26. | 2,90% |
2021. október 20. | 1,80% |
2020. július 22. | 0,60% |
2020. június 24. | 0,75% |
2016. május 25. | 0,90% |
2016. április 27. | 1,05% |
2016. március 23. | 1,20% |
2015. július 22. | 1,35% |
2015. június 24. | 1,50% |
2015. május 27. | 1,65% |
2015. április 22. | 1,80% |
2015. március 25. | 1,95% |
2014. július 23. | 2,10% |
2014. június 25. | 2,30% |
2014. május 28. | 2,40% |
2014. április 30. | 2,50% |
2014. március 26. | 2,60% |
2014. február 18. | 2,70% |
2014. január 22. | 2,85% |
2013. december 18. | 3,00% |
2013. november 27. | 3,20% |
2013. október 30. | 3,40% |
2013. szeptember 25. | 3,60% |
2013. augusztus 28. | 3,80% |
2013. július 24. | 4,00% |
2013. június 26. | 4,25% |
2013. május 29. | 4,50% |
2013. április 24. | 4,75% |
2013. március 27. | 5,00% |
2013. február 27. | 5,25% |
2013. január 30. | 5,50% |
2012. december 19. | 5,75% |
2012. november 28. | 6,00% |
2012. október 31. | 6,25% |
2012. szeptember 26. | 6,50% |
2012. augusztus 29. | 6,75% |
2011. december 21. | 7,00% |
2011. november 30. | 6,50% |
2011. január 25. | 6,00% |
2010. december 21. | 5,75% |
2010. november 30. | 5,50% |
2010. április 27. | 5,25% |
2010. március 30. | 5,50% |
2010. február 23. | 5,75% |
2010. január 26. | 6,00% |
2009. december 22. | 6,25% |
2009. november 24. | 6,50% |
2009. október 20. | 7,00% |
2009. szeptember 29. | 7,50% |
2009. augusztus 25. | 8,00% |
2009. július 28. | 8,50% |
2009. január 20. | 9,50% |
2008. december 22. | 10,00% |
2008. december 9. | 10,50% |
2008. november 25. | 11,00% |
2008. október 22. | 11,50% |
2008. május 27. | 8,50% |
2008. április 29. | 8,25% |
2008. április 1. | 8,00% |
2007. szeptember 25. | 7,50% |
2007. június 26. | 7,75% |
2006. október 25. | 8,00% |
2006. szeptember 26. | 7,75% |
2006. augusztus 29. | 7,25% |
2006. július 25. | 6,75% |
2006. június 20. | 6,25% |
2005. szeptember 20. | 6,00% |
2005. augusztus 23. | 6,25% |
2005. július 19. | 6,75% |
2005. június 21. | 7,00% |
2005. május 24. | 7,25% |
2005. április 26. | 7,50% |
2005. március 30. | 7,75% |
2005. február 22. | 8,25% |
2005. január 25. | 9,00% |
2004. december 21. | 9,50% |
2004. november 23. | 10,00% |
2004. október 19. | 10,50% |
2004. augusztus 17. | 11,00% |
2004. május 4. | 11,50% |
2004. április 6. | 12,00% |
2004. március 23. | 12,25% |
2003. november 28. | 12,5% |
2003. június 19. | 9,50% |
2003. június 11. | 7,50% |
2003. január 17. | 6,50% |
2003. január 16. | 7,50% |
2002. december 17. | 8,50% |
2002. november 19. | 9,00% |
2002. július 9. | 9,50% |
2002. május 22. | 9,00% |
2002. február 19. | 8,50% |
2002. január 22. | 9,00% |
2002. január 8. | 9,50% |
2001. december 11. | 9,75% |
2001. november 13. | 10,25% |
2001. október 25. | 10,75% |
2001. szeptember 10. | 11,00% |
2001. július 13. | 11,25% |
2000. április 3. | 11,00% |
2000. március 1. | 12,00% |
2000. január 20. | 13,00% |
1999. december 22. | 14,50% |
1999. november 15. | 15,00% |
1999. június 1. | 15,50% |
1999. február 1. | 16% |
1998. december 15. | 17% |
1998. augusztus 1. | 18% |
1998. június 1. | 19% |
1998. április 8. | 19,5% |
1998. február 1. | 20% |
1997. szeptember 15. | 20,5% |
1997. július 1. | 21% |
1997. március 1. | 21,5% |
1997. január 16. | 22,5% |
1996. október 1. | 23% |
1996. szeptember 1. | 24,5% |
1996. július 16. | 25,5% |
1996. május 1. | 26% |
1996. február 1. | 27% |
1995. február 1. | 28% |
1994. június 15. | 25% |
1993. szeptember 27. | 22% |
1993. május 3. | 19% |
1993. január 1. | 20% |
1992. október 15. | 21% |
1990. október 15. | 22% |
Hogyan takaríts meg 59 571,00 Ft a hiteleinkkel
Egy 1 000 000,00 Ft összegű kölcsön árának a szórása 90 napos futamidővel 59 571,00 Ft.
Változó vagy fix kamat?
Vannak hiteltermékek, amelyeknél te döntheted el, hogy változó vagy fix kamatot szeretnél igényelni. A kamat típusát a saját igényeid alapján érdemes kiválasztani.
Az alábbi táblázatban leírtuk mindkét kamattípus előnyét és hátrányát.
Fix kamatozás | Változó kamatozás |
---|---|
Előnyös akkor, ha a jövőben növekszik a jegybanki alapkamat. Jó választás, ha számodra fontos az, hogy a törlesztőrészlet a futamidő végéig változatlan maradjon. | Előnyös akkor, ha a jövőben csökkeni fog a jegybanki alapkamat. A folyton csökkenő alapkamatnak hála az utóbbi években a változó kamatozás jó választásnak bizonyult. |
Hátrányos akkor, ha az alapkamat csökken és a jövőbeli hitelek kedvezőbbek lesznek. | Hátrányos akkor, ha a jegybanki alapkamat megnő. Ilyenkor az a legjobb, ha minél hosszabb kamatperiódust vettél fel. |
Nehéz döntés lehet a megfelelő hitelt kiválasztani, viszont a tapasztalat azt mutatja, hogy az esetek többségében érdemesebb volt változó kamatú hitelt igényelni.
Ez a tendencia csak az utóbbi pár évben változott meg, hiszen 2021-ben és 2022-ben rekord nagyságúra növekedett az alapkamat. Ha fix kamatozású hitelt vettél fel, akkor jól jártál, mivel megtarthattad az alacsony kamatodat és nem érintett téged a jegybanki alapkamat megnövekedése.
Gyakran Ismételt Kérdések
Mi határozza meg a jegybanki alapkamat nagyságát?
Milyen rendszerességgel változik a jegybanki alapkamat?
Mit lehet elmondani a jegybanki alapkamat változásáról?
Mi a kapcsolat az infláció és a jegybanki alapkamat között?
Összefoglaló
A banki alapkamat fontos szerepet játszik a hiteltermékek kedvezőségében. Ha a jegybanki alapkamat magas, akkor a bankok kénytelenek drágább hiteleket folyósítani.
Fogalmazhatunk úgy is, hogy ez az állam pénzügyi fegyvere, hiszen teljes mértékben befolyásolni lehet vele az inflációt, illetve a pénz értékét is.
A jó hír az, hogy a jegybanki alapkamat az utóbbi években rekord alacsonyra csökkent, ezért a hitelfelvétel soha nem volt kedvezőbb, mint most.
Források
- A jegybanki alapkamat alakulása - MNBOlvasva: 2024. 01. 15.
- Jegybanki alapkamat - NAVOlvasva: 2024. 01. 15.