Költségvetés Kalkulátor
Tervezze meg havi költségvetését, és tudja meg, mennyit tud megtakarítani.
Havi bevétel
Havi kiadások
850 FtHavi többlet
Bevétel: 4 000 Ft | Kiadások: 3 150 Ft | Megtakarítási ráta: 21.3%
Kiadások részletezése
Hogyan oszlanak meg a havi kiadásaid
Költségvetés összegzése
| Kategória | Havi | Éves |
|---|---|---|
| Fizetés/Bérek | 4 000 Ft | 48 000 Ft |
| Szabadúszó/Mellékjövedelem | 0 Ft | 0 Ft |
| Befektetési jövedelem | 0 Ft | 0 Ft |
| Egyéb jövedelem | 0 Ft | 0 Ft |
| Összes bevétel | 4 000 Ft | 48 000 Ft |
| Lakhatás/Bérleti díj | 1 200 Ft | 14 400 Ft |
| Közlekedés | 300 Ft | 3 600 Ft |
| Élelmiszer/Bevásárlás | 400 Ft | 4 800 Ft |
| Rezsi | 150 Ft | 1 800 Ft |
| Biztosítás | 200 Ft | 2 400 Ft |
| Egészségügy | 100 Ft | 1 200 Ft |
| Adósságtörlesztés | 200 Ft | 2 400 Ft |
| Személyes/Vásárlás | 150 Ft | 1 800 Ft |
| Szórakozás | 100 Ft | 1 200 Ft |
| Megtakarítás/Befektetés | 300 Ft | 3 600 Ft |
| Egyéb | 50 Ft | 600 Ft |
| Összes kiadás | 3 150 Ft | 37 800 Ft |
| Nettó (bevétel - kiadás) | 850 Ft | 10 200 Ft |
A pénzügyi termékek összehasonlítása percekbe telik, de akár több ezer Ft-ot is megtakaríthatsz.
Termékek összehasonlítása