836vélemény és egyre több
Valódi emberek. Valódi tapasztalatok. A Financer minden értékelése olyan ellenőrzött felhasználótól származik, aki használta a terméket – világszerte 31 pénzügyi vállalatnál.

“A legjobb app!”

“A számla tényleg megfizethető, azt hittem drágább lesz, jók a költségek.”

“Pár hónapja nyitottam egy számlát, és befizettem rá, hogy legyen rajta egyenleg. Azóta beteg lettem, és most szeretném lezárni a számlámat, meg kivenni a pénzem. Nem használtam a számlát, mégis napok óta próbálok segítséget kapni a záráshoz és a pénz kivételéhez. Egyáltalán nem válaszolnak. Jelenleg nagyon csalódott vagyok, csak vissza akarom kapni a pénzem, de kezdek arra gondolni, hogy talán átverés... Remélem, hogy rácáfolnak. Köszönöm a válaszukat, megpróbálom követni az útmutatásukat, és bízom benne, hogy vissza tudom szerezni a pénzemet és le tudom zárni a számlámat. Még egy dolog: amit írnak arról, hogy mindig 24 órán belül válaszolnak, nos, az önök Trust Piloton írt válasza volt az egyetlen, amit 24 órán belül kaptam. Egyszer sem reagáltak az embereik a segítségkéréseimre.”
Legjobban értékelt cégek
Legfrissebb vásárlói értékelések
Bank accounts
| Cég | Értékelés | Vélemények | |
|---|---|---|---|
![]() | 2 | Vélemények olvasása | |
![]() | 43 | Vélemények olvasása | |
![]() | 16 | Vélemények olvasása | |
![]() | 35 | Vélemények olvasása | |
![]() | 36 | Vélemények olvasása | |
![]() | 52 | Vélemények olvasása | |
![]() | 41 | Vélemények olvasása |
Bankszámla
| Cég | Értékelés | Vélemények | |
|---|---|---|---|
![]() | 43 | Vélemények olvasása | |
![]() | 16 | Vélemények olvasása | |
![]() | 50 | Vélemények olvasása | |
![]() | 52 | Vélemények olvasása | |
![]() | 41 | Vélemények olvasása |
Forex broker
| Cég | Értékelés | Vélemények | |
|---|---|---|---|
![]() | 11 | Vélemények olvasása | |
![]() | 0 | Vélemények olvasása | |
| 43 | Vélemények olvasása | ||
![]() | 0 | Vélemények olvasása | |
![]() | 59 | Vélemények olvasása |
Hitelek
Kriptobrókercég
Kártya
Mortgage
| Cég | Értékelés | Vélemények | |
|---|---|---|---|
![]() | 43 | Vélemények olvasása | |
![]() | 15 | Vélemények olvasása | |
![]() | 50 | Vélemények olvasása | |
![]() | 39 | Vélemények olvasása | |
![]() | 4 | Vélemények olvasása |
Részvénykereskedő
Savings accounts
| Cég | Értékelés | Vélemények | |
|---|---|---|---|
![]() | 43 | Vélemények olvasása | |
![]() | 16 | Vélemények olvasása | |
![]() | 15 | Vélemények olvasása | |
![]() | 50 | Vélemények olvasása | |
![]() | 39 | Vélemények olvasása |
Vállalkozói Hitel
| Cég | Értékelés | Vélemények | |
|---|---|---|---|
![]() | 43 | Vélemények olvasása | |
![]() | 15 | Vélemények olvasása | |
![]() | 50 | Vélemények olvasása | |
![]() | 39 | Vélemények olvasása |

























