982vélemény és egyre több
Valódi emberek. Valódi tapasztalatok. A Financer minden értékelése olyan ellenőrzött felhasználótól származik, aki használta a terméket — világszerte 32 pénzügyi vállalatnál.
3,3átlag az összes cég alapján
5543
446
336
242
1315
“Ha legnagyobb költséggel dolgoznak, a semmiért ATM kp felvételért 5.680 Ft-ot lekaptak díjként.”
KKGyvéleményt írt erről: MBH Bank“Ahol az egyik csoportvezető kja, kirúgatja a bő vezetőjét Petit a nyíregyházi központba”
NNévtelenvéleményt írt erről: Raiffeisen Bank“Egy nagy összegű utalásom veszett el, amivel kapcsolatban, több, mint egy hónapja várom (hiába) a bank segítségét. Az ügyfélszolgálat csapnivaló, gyakorlatilag nincsen. Chatbotokkal és ázsiai live agentekkel tudsz beszélni, akik nem tudnak érdemi információval és segítséggel szolgálni. Hatalmasat csalódtam a Revolutban!”
MÁMézes Ábelvéleményt írt erről: RevolutLegjobban értékelt cégek
Legfrissebb felhasználói vélemények
K
KGy
2026. nov. 12.Ha legnagyobb költséggel dolgoznak, a semmiért
ATM kp felvételért 5.680 Ft-ot lekaptak díjként.
1,0
N
Névtelen
2026. okt. 1.Ahol az egyik csoportvezető kja, kirúgatja a bő vezetőjét Petit a nyíregyházi központba
1,0
MÁ
Mézes Ábel
2026. aug. 14.Egy nagy összegű utalásom veszett el, amivel kapcsolatban, több, mint egy hónapja várom (hiába) a bank segítségét. Az ügyfélszolgálat csapnivaló, gyakorlatilag nincsen. Chatbotokkal és ázsiai live agentekkel tudsz beszélni, akik nem tudnak érdemi információval és segítséggel szolgálni. Hatalmasat csalódtam a Revolutban!
1,0
MB
Miklós Balázs
2026. aug. 13.Lenyűgöző átvezető alkalom volt Nickkel arról, hogyan használjam a Trezor Safe 5-öt a laptopomon. Hihetetlenül türelmes volt, nagyon értett hozzá, és minden magyarázata teljesen világos volt. Minden lépést részletesen átvettünk a beállítástól és a biztonságtól kezdve egészen addig, hogyan kezeljem biztonságosan az eszközeimet. Egyszer sem éreztem azt, hogy siettetne, és minden kérdésemre figyelmes választ kaptam. Úgy jöttem el, hogy magabiztosabb, tájékozottabb lettem, és a termék meg a támogatás is nagyon imponált. Ha ki akarod hozni a legtöbbet a Trezor Safe 5-ből, szerintem mindenképp érdemes időpontot foglalni.
5,0
ND
Nagy Dániel
2026. aug. 9.Nagyon jó, pontos szolgáltatás. A (virtuális) kártyát a világon mindenhol elfogadják.
5,0
P
Péter
2026. aug. 8.Top, gyors és hatékony
5,0
FP
Farkas Péter
2026. aug. 8.Eleinte tényleg kezdtem megkedvelni az Admiral Marketset, demo számlának használtam, aztán egyik nap hirtelen már nem tudtam belépni, ki tudja miért. Azt írta, hogy többé nem tudok loginolni, vagy ilyesmi. Az is szerepelt, hogy írhatok a supportnak, hogy megtudjam mi történt, ezt meg is tettem. Na és mit kaptam... igen, semmit. Összesen három e-mailt küldtem, mindegyikre nulla válasz jött. Ezután meguntam és inkább másik platformra mentem.
2,0
NB
Nagy Bence
2026. aug. 7.Remek esemény volt, örültem, hogy volt lehetőségem találkozni az eToro munkatársaival és a felhasználókkal is. Az egyetlen gond az volt, hogy felhasználónként csak 1 jegy volt elérhető (tavaly még 1+1 volt).
4,0
SF
Sterios Farmakis
2026. aug. 6.Fees are big. But, the platform is amazing
5,0
MG
Molnár Gábor
2026. aug. 6.Az AVA-t sokkal egyszerűbbnek érzem használni, mint a Forex,com-ot.
5,0
Bankszámla
| Cég | Értékelés | Vélemények | |
|---|---|---|---|
| 60 | 43 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 70 | 50 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 90 | 49 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 40 | 15 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 84 | 56 értékelés | Vélemények olvasása |
Forex broker
| Cég | Értékelés | Vélemények | |
|---|---|---|---|
| 56 | 11 értékelés | Vélemények olvasása | |
| Megszűnt | 0 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 81 | 69 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 83 | 0 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 80 | 46 értékelés | Vélemények olvasása |
Hitelek
| Cég | Értékelés | Vélemények | |
|---|---|---|---|
| 51 | 5 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 72 | 0 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 60 | 43 értékelés | Vélemények olvasása | |
| Megszűnt | 8 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 70 | 50 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 44 | 41 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 39 | 16 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 73 | 14 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 46 | 4 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 84 | 56 értékelés | Vélemények olvasása |
Kártya
| Cég | Értékelés | Vélemények | |
|---|---|---|---|
| 72 | 0 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 60 | 43 értékelés | Vélemények olvasása | |
| Megszűnt | 2 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 70 | 50 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 44 | 41 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 90 | 49 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 74 | 45 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 46 | 4 értékelés | Vélemények olvasása |
Kriptobrókercég
| Cég | Értékelés | Vélemények | |
|---|---|---|---|
| 74 | 55 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 67 | 52 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 67 | 1 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 64 | 49 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 71 | 44 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 32 | 46 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 35 | 43 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 43 | 36 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 84 | 56 értékelés | Vélemények olvasása |
Mortgage
| Cég | Értékelés | Vélemények | |
|---|---|---|---|
| 60 | 43 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 70 | 50 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 44 | 41 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 39 | 16 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 46 | 4 értékelés | Vélemények olvasása |
Részvénykereskedő
| Cég | Értékelés | Vélemények | |
|---|---|---|---|
| 56 | 11 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 75 | 46 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 64 | 49 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 60 | 0 értékelés | Vélemények olvasása | |
| Megszűnt | 0 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 80 | 40 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 80 | 49 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 81 | 69 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 80 | 47 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 84 | 56 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 83 | 0 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 80 | 46 értékelés | Vélemények olvasása |
Savings accounts
| Cég | Értékelés | Vélemények | |
|---|---|---|---|
| 60 | 43 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 70 | 50 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 44 | 41 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 40 | 15 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 39 | 16 értékelés | Vélemények olvasása |
Vállalkozói Hitel
| Cég | Értékelés | Vélemények | |
|---|---|---|---|
| 60 | 43 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 70 | 50 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 44 | 41 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 39 | 16 értékelés | Vélemények olvasása |