980vélemény és egyre több
Valódi emberek. Valódi tapasztalatok. A Financer minden értékelése olyan ellenőrzött felhasználótól származik, aki használta a terméket — világszerte 32 pénzügyi vállalatnál.
“Ma felvettem 1,5M forintot autóvásárláshoz és ezért levontak 28650 ft-ot. Abból a pénzből amit amúgy tőlük vettem fel hitelbe és 4,5M-ra 2,5M lesz a kamat. Nem elég nekik semmi! És nem,nem ATM-ből, hanem személyesen a bankfiókból.”
NNévtelenértékelt Raiffeisen Bank“Egy nagy összegű utalásom veszett el, amivel kapcsolatban, több, mint egy hónapja várom (hiába) a bank segítségét. Az ügyfélszolgálat csapnivaló, gyakorlatilag nincsen. Chatbotokkal és ázsiai live agentekkel tudsz beszélni, akik nem tudnak érdemi információval és segítséggel szolgálni. Hatalmasat csalódtam a Revolutban!”
MÁMézes Ábelértékelt Revolut“Lenyűgöző átvezető alkalom volt Nickkel arról, hogyan használjam a Trezor Safe 5-öt a laptopomon. Hihetetlenül türelmes volt, nagyon értett hozzá, és minden magyarázata teljesen világos volt. Minden lépést részletesen átvettünk a beállítástól és a biztonságtól kezdve egészen addig, hogyan kezeljem biztonságosan az eszközeimet. Egyszer sem éreztem azt, hogy siettetne, és minden kérdésemre figyelmes választ kaptam. Úgy jöttem el, hogy magabiztosabb, tájékozottabb lettem, és a termék meg a támogatás is nagyon imponált. Ha ki akarod hozni a legtöbbet a Trezor Safe 5-ből, szerintem mindenképp érdemes időpontot foglalni.”
MBMiklós Balázsértékelt TrezorLegjobban értékelt cégek
Legfrissebb vásárlói értékelések
Bankszámla
| Cég | Értékelés | Vélemények | |
|---|---|---|---|
| 58 | 43 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 70 | 50 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 90 | 49 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 40 | 15 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 84 | 56 értékelés | Vélemények olvasása |
Forex broker
| Cég | Értékelés | Vélemények | |
|---|---|---|---|
| 56 | 11 értékelés | Vélemények olvasása | |
| Megszűnt | 0 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 83 | 0 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 81 | 69 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 80 | 46 értékelés | Vélemények olvasása |
Hitelek
| Cég | Értékelés | Vélemények | |
|---|---|---|---|
| 51 | 5 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 71 | 0 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 58 | 43 értékelés | Vélemények olvasása | |
| Megszűnt | 8 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 70 | 50 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 44 | 40 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 39 | 15 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 46 | 4 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 73 | 14 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 84 | 56 értékelés | Vélemények olvasása |
Kártya
| Cég | Értékelés | Vélemények | |
|---|---|---|---|
| 71 | 0 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 58 | 43 értékelés | Vélemények olvasása | |
| Megszűnt | 2 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 70 | 50 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 90 | 49 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 44 | 40 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 75 | 45 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 46 | 4 értékelés | Vélemények olvasása |
Kriptobrókercég
| Cég | Értékelés | Vélemények | |
|---|---|---|---|
| 74 | 55 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 66 | 1 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 67 | 52 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 64 | 49 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 71 | 44 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 43 | 36 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 32 | 46 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 35 | 43 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 84 | 56 értékelés | Vélemények olvasása |
Mortgage
| Cég | Értékelés | Vélemények | |
|---|---|---|---|
| 58 | 43 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 70 | 50 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 44 | 40 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 39 | 15 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 46 | 4 értékelés | Vélemények olvasása |
Részvénykereskedő
| Cég | Értékelés | Vélemények | |
|---|---|---|---|
| 56 | 11 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 75 | 46 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 64 | 49 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 60 | 0 értékelés | Vélemények olvasása | |
| Megszűnt | 0 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 80 | 40 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 81 | 49 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 83 | 0 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 81 | 69 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 80 | 47 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 84 | 56 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 80 | 46 értékelés | Vélemények olvasása |
Savings accounts
| Cég | Értékelés | Vélemények | |
|---|---|---|---|
| 58 | 43 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 70 | 50 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 44 | 40 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 40 | 15 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 39 | 15 értékelés | Vélemények olvasása |
Vállalkozói Hitel
| Cég | Értékelés | Vélemények | |
|---|---|---|---|
| 58 | 43 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 70 | 50 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 44 | 40 értékelés | Vélemények olvasása | |
| 39 | 15 értékelés | Vélemények olvasása |