Piaci naptár 2026
Piaci naptár erre:2026. szeptember
Készen állsz a piaci eseményekre reagálni?Részvénybrókerek összehasonlítása
Másold ki és illeszd be ezt a kódot a webhelyed HTML-kódjába.
Egyik ország sem felel meg a keresésnek.
Egyik tőzsde sem felel meg a keresésnek.
Nincs az aktuális nézetnek megfelelő piaci esemény
Válassz másik időszakot, vagy töröld a szűrőket.
Piaci esemény részletei
| Dátum | Esemény | Vállalat | Tőzsdei kód | Piac | Ország | Szektor | Részletek | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osztalékok | FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 1,45 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | AlphabetEszköz megtekintése | GOOGL | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 0,21 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,01 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,43 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,79 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 2,21 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Coca-ColaEszköz megtekintése | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Alapvető fogyasztási cikkek | 0,51 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,81 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,42 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Meta | META | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 0,53 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,59 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,26 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,32 USD | Lezárult | |
| IPO-k | DELLIA GROUPFelügyelet | DELIA | Oslo BorsXOSL | NorvégiaNO | — | Feltételek: TBA | Kereskedés alatt | |
| Osztalékok | General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 0,36 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 1,62 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Alapvető fogyasztási cikkek | 0,50 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 0,33 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,62 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Micron | MU | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,12 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,41 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 1,50 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 1,20 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,76 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,50 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 0,69 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,82 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 0,28 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 1,63 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 1,64 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,59 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 1,51 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 1,20 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Alapvető fogyasztási cikkek | 1,06 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 11,60 USD | Lezárult | |
| Részvényfelaprózások | Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 1.061-for-1 Normál | Lezárult | |
| Osztalékok | Costco | COST | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Alapvető fogyasztási cikkek | 1,30 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 1,42 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 1,00 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,60 USD | Lezárult | |
| IPO-k | APPEARFelügyelet | APR | Oslo BorsXOSL | NorvégiaNO | — | Feltételek: TBA | Kereskedés alatt | |
| Osztalékok | Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,43 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,45 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 1,68 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | AppleEszköz megtekintése | AAPL | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,26 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,67 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 0,43 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 1,19 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Energia | 1,03 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,27 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 0,62 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 1,50 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 0,73 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Energia | 0,84 USD | Lezárult | |
| Részvényfelaprózások | NetflixEszköz megtekintése | NFLX | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 10-for-1 Normál | Lezárult | |
| Osztalékok | UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 1,64 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 1,90 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Energia | 1,71 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,14 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,88 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,91 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,46 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 0,67 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 2,38 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 0,68 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 1,30 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 1,02 USD | Lezárult | |
| IPO-k | KALEONFelügyelet | ALKLN | Euronext ParisXPAR | FranciaországFR | — | Feltételek: TBA | Kereskedés alatt | |
| Osztalékok | McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 1,86 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 3,45 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 2,31 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Coca-ColaEszköz megtekintése | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Alapvető fogyasztási cikkek | 0,51 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 0,41 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 4,00 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,26 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Alapanyagok | 1,50 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,89 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,01 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 2,30 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Alapvető fogyasztási cikkek | 1,42 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 9,60 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 5,21 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,28 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | AlphabetEszköz megtekintése | GOOGL | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 0,21 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 2,21 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Alapvető fogyasztási cikkek | 0,24 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,43 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Meta | META | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 0,53 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 1,45 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,79 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Disney | DIS | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 0,75 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,85 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | SpaceXEszköz megtekintése | SPCX | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 3,11 USD | Lezárult | |
| Részvényfelaprózások | ServiceNow | NOW | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 5-for-1 Normál | Lezárult | |
| Osztalékok | Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,42 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,65 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | SpaceXEszköz megtekintése | SPCX | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 0,49 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,32 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Micron | MU | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,12 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 0,36 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 1,62 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Alapvető fogyasztási cikkek | 0,50 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,82 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,63 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,41 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 1,62 USD | Lezárult | |
| Részvényfelaprózások | Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 1.067-for-1 Normál | Lezárult | |
| Osztalékok | JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 1,50 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 1,20 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,87 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,50 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 0,69 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 0,28 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 1,63 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 0,33 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,63 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 1,73 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 1,51 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 1,20 USD | Lezárult | |
| IPO-k | CSGFelügyelet | — | XAMSXAMS | HollandiaNL | — | Feltételek: TBA | Kereskedés alatt | |
| Osztalékok | Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,43 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Alapvető fogyasztási cikkek | 1,06 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Costco | COST | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Alapvető fogyasztási cikkek | 1,30 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 1,42 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 1,00 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,60 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,45 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | AppleEszköz megtekintése | AAPL | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,26 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 1,68 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,67 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Energia | 1,03 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 0,43 USD | Lezárult | |
| IPO-k | TO Books,Inc.TájékoztatóFelügyelet | 500A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 3910 ¥ | Kereskedés alatt | |
| Osztalékok | Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,32 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 2,52 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 0,62 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 1,73 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 0,78 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Energia | 1,78 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 1,64 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 1,90 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Energia | 0,84 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,91 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,46 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,94 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 0,68 USD | Lezárult | |
| IPO-k | RISING STONEFelügyelet | ALRIS | Euronext ParisXPAR | FranciaországFR | — | Feltételek: TBA | Kereskedés alatt | |
| Osztalékok | Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 2,31 USD | Lezárult | |
| IPO-k | Innovacell Inc.TájékoztatóFelügyelet | 504A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 1350 ¥ | Kereskedés alatt | |
| Osztalékok | Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 1,30 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 0,67 USD | Lezárult | |
| IPO-k | Geekly,Inc.TájékoztatóFelügyelet | 505A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 1900 ¥ | Kereskedés alatt | |
| Osztalékok | Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 1,19 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 1,02 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 3,45 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 4,50 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 0,41 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 1,86 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,14 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,26 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,89 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Alapvető fogyasztási cikkek | 1,42 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 10,50 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 5,73 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,28 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 1,45 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | AlphabetEszköz megtekintése | GOOGL | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 0,21 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 2,21 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 0,47 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Alapanyagok | 1,60 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,01 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 2,33 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,47 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,82 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Coca-ColaEszköz megtekintése | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Alapvető fogyasztási cikkek | 0,53 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Meta | META | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 0,53 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,85 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Alapvető fogyasztási cikkek | 0,25 USD | Lezárult | |
| Osztalékok | Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,65 USD | Lezárult | |
| IPO-k | 宏碁遊戲-創Felügyelet | 6908 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajvanTW | — | 38,66 TWD | Kereskedés alatt | |
| IPO-k | Basic Inc.TájékoztatóFelügyelet | 519A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 870 ¥ | Kereskedés alatt | |
| IPO-k | J-Pharma Co.,Ltd.TájékoztatóFelügyelet | 520A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 880 ¥ | Kereskedés alatt | |
| IPO-k | Metatek-Group Ltd.TájékoztatóFelügyelet | MTEK | Toronto Stock ExchangeXTSE | KanadaCA | — | 5,00 CAD | Kereskedés alatt | |
| IPO-k | HANPASS CO.,Ltd.Felügyelet | 408470 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 19 000 KRW | Kereskedés alatt | |
| IPO-k | Hongming ElectronicsFelügyelet | 301682 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KínaCN | — | 69,66 CNY | Kereskedés alatt | |
| IPO-k | GENERAL OCEANSFelügyelet | GENO | Oslo BorsXOSL | NorvégiaNO | — | Feltételek: TBA | Kereskedés alatt | |
| IPO-k | MEZOO Co., Ltd.Felügyelet | 0088M0 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 21 600 KRW | Kereskedés alatt | |
| IPO-k | 世紀風電Felügyelet | 2072 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajvanTW | — | 186,00 TWD | Kereskedés alatt | |
