IPO-naptár 2026
IPO-naptár erre:2026. szeptember
Készen állsz a piaci eseményekre reagálni?Részvénybrókerek összehasonlítása
Másold ki és illeszd be ezt a kódot a webhelyed HTML-kódjába.
Egyik ország sem felel meg a keresésnek.
Egyik tőzsde sem felel meg a keresésnek.
Egyik szektor sem felel meg a keresésnek.
Nincs az aktuális nézetnek megfelelő piaci esemény
Válassz másik időszakot, vagy töröld a szűrőket.
IPO-részletek
| Dátum | Vállalat | Tőzsdei kód | Piac | Ország | Szektor | Kibocsátási ár | Részvények | Bevont összeg | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELLIA GROUPFelügyelet | DELIA | Oslo BorsXOSL | NorvégiaNO | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| APPEARFelügyelet | APR | Oslo BorsXOSL | NorvégiaNO | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| KALEONFelügyelet | ALKLN | Euronext ParisXPAR | FranciaországFR | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| CSGFelügyelet | — | XAMSXAMS | HollandiaNL | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| TO Books,Inc.TájékoztatóFelügyelet | 500A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 3910 ¥ | 486,7K | 1,9B ¥ | Kereskedés alatt | |
| RISING STONEFelügyelet | ALRIS | Euronext ParisXPAR | FranciaországFR | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| Innovacell Inc.TájékoztatóFelügyelet | 504A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 1350 ¥ | 8,4M | 11,3B ¥ | Kereskedés alatt | |
| Geekly,Inc.TájékoztatóFelügyelet | 505A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 1900 ¥ | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| 宏碁遊戲-創Felügyelet | 6908 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajvanTW | — | 38,66 TWD | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| Basic Inc.TájékoztatóFelügyelet | 519A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 870 ¥ | 900K | 783M ¥ | Kereskedés alatt | |
| J-Pharma Co.,Ltd.TájékoztatóFelügyelet | 520A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 880 ¥ | 3,2M | 2,9B ¥ | Kereskedés alatt | |
| Metatek-Group Ltd.TájékoztatóFelügyelet | MTEK | Toronto Stock ExchangeXTSE | KanadaCA | — | 5,00 CAD | 8M | 40M CAD | Kereskedés alatt | |
| HANPASS CO.,Ltd.Felügyelet | 408470 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 19 000 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| Hongming ElectronicsFelügyelet | 301682 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KínaCN | — | 69,66 CNY | 30,4M | 2,1B CNY | Kereskedés alatt | |
| GENERAL OCEANSFelügyelet | GENO | Oslo BorsXOSL | NorvégiaNO | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| MEZOO Co., Ltd.Felügyelet | 0088M0 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 21 600 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| 世紀風電Felügyelet | 2072 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajvanTW | — | 186,00 TWD | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 33 COMPANYFelügyelet | 0130H0 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 2000 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| SEIWA HOLDINGS Co.,Ltd.TájékoztatóFelügyelet | 523A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 1250 ¥ | 3,7M | 4,7B ¥ | Kereskedés alatt | |
| 倍利科Felügyelet | 7822 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajvanTW | — | 780,00 TWD | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| IEVA GROUPFelügyelet | ALIEV | Euronext ParisXPAR | FranciaországFR | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| RecensMedical, Inc.Felügyelet | 394420 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 11 000 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| ShenglongFelügyelet | 001257 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KínaCN | — | 7,82 CNY | 215M | 1,7B CNY | Kereskedés alatt | |
| Toranvia Co.,Ltd.TájékoztatóFelügyelet | 545A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| MIRAINI HOLDINGS CO.,LTD.TájékoztatóFelügyelet | 546A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| GMS Group Co.,Ltd.TájékoztatóFelügyelet | 544A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| Muninova Holdings Inc.TájékoztatóFelügyelet | 547A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| ARCHION CorporationTájékoztatóFelügyelet | 543A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| Shinhan 17th Special Purpose Acquisition CompanyFelügyelet | 0130D0 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 2000 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| Human New MaterialFelügyelet | 301683 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KínaCN | — | 78,38 CNY | 15,8M | 1,2B CNY | Kereskedés alatt | |
| Kyobo 20 Special Purpose Acquisition CompanyFelügyelet | 0132G0 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 2000 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| Vitabrid Japan Inc.TájékoztatóFelügyelet | 542A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 1370 ¥ | 1,6M | 2,2B ¥ | Kereskedés alatt | |
| Inventera Inc.Felügyelet | 0007J0 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 16 600 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| SystemEXE,Inc.TájékoztatóFelügyelet | 548A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 950 ¥ | 401,1K | 381M ¥ | Kereskedés alatt | |
| HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd.TájékoztatóFelügyelet | 549A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 430 ¥ | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| 泰宗Felügyelet | 4169 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajvanTW | — | 102,00 TWD | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| SOFTTEX Co.,Ltd.TájékoztatóFelügyelet | 550A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 1940 ¥ | 106,1K | 205,8M ¥ | Kereskedés alatt | |
| Sanrui IntelligenceFelügyelet | 301696 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KínaCN | — | 24,68 CNY | 40M | 987M CNY | Kereskedés alatt | |
| DapuStorFelügyelet | 301666 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KínaCN | — | 46,08 CNY | 43,6M | 2B CNY | Kereskedés alatt | |
| Centiel AGFelügyelet | CNTL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SvájcCH | — | 2,04 CHF | TBA | 31,4M CHF | Kereskedés alatt | |
| Shangshui SmartechFelügyelet | 301513 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KínaCN | — | 26,66 CNY | 25M | 667M CNY | Kereskedés alatt | |
| 神數Felügyelet | 7821 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajvanTW | — | 38,50 TWD | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| Batonz.Co.,Ltd.TájékoztatóFelügyelet | 554A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 660 ¥ | 310K | 204,6M ¥ | Kereskedés alatt | |
| FuenFelügyelet | 001312 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KínaCN | — | 18,38 CNY | 58,3M | 1,1B CNY | Kereskedés alatt | |
| SQUEEZE Inc.TájékoztatóFelügyelet | 558A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 3110 ¥ | 50K | 155,5M ¥ | Kereskedés alatt | |
| KIN GLOBAL LIMITEDFelügyelet | 6L6F | Singapore ExchangeXSES | SzingapúrSG | — | 0,23 SGD | TBA | 10,14 SGD | Kereskedés alatt | |
| INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd.TájékoztatóFelügyelet | 556A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 2990 ¥ | 330K | 986,7M ¥ | Kereskedés alatt | |
| Kiwoom Hero No.2 Special Purpose Acquisition CompanyFelügyelet | 0131D0 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 2000 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| UMENOYADO BREWERY CO.,LTD.TájékoztatóFelügyelet | 559A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 600 ¥ | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| 享溫馨Felügyelet | 7760 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajvanTW | — | 30,00 TWD | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| CHAEVI CO., LTDFelügyelet | 0011T0 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 12 300 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| electrovac AGFelügyelet | EVAC | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | NémetországDE | — | 7,80 EUR | TBA | 30M EUR | Kereskedés alatt | |
| Lumina Metals Corp.TájékoztatóFelügyelet | LMCU | Toronto Stock ExchangeXTSE | KanadaCA | — | 12,50 CAD | 25M | 312,5M CAD | Kereskedés alatt | |
| Rich IntelligentFelügyelet | 301599 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KínaCN | — | 13,91 CNY | 64,7M | 901M CNY | Kereskedés alatt | |
| Shinhan 18th Special Purpose Acquisition Co., Ltd.Felügyelet | 0129K0 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 2000 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| 頌勝科技Felügyelet | 7768 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajvanTW | — | 258,00 TWD | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| COSMO ROBOTICS CO., LtdFelügyelet | 439960 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 6000 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| 基米-創Felügyelet | 4195 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajvanTW | — | 22,06 TWD | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| Chunguang GroupFelügyelet | 301531 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KínaCN | — | 13,30 CNY | 54,9M | 731M CNY | Kereskedés alatt | |
| Poled Co., Ltd.Felügyelet | 487580 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 5000 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| VictoryFelügyelet | 001393 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KínaCN | — | 30,38 CNY | 62,3M | 1,9B CNY | Kereskedés alatt | |
| Tianhai ElectronicsFelügyelet | 001365 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KínaCN | — | 27,19 CNY | 79M | 2,1B CNY | Kereskedés alatt | |
| 溢泰實業Felügyelet | 7818 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajvanTW | — | 70,00 TWD | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| MakinaRocks Co., Ltd.Felügyelet | 477850 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 15 000 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| 雲象科技-創Felügyelet | 7803 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajvanTW | — | 23,12 TWD | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| JUSTCO HOLDINGS LIMITEDFelügyelet | 3SVL | Singapore ExchangeXSES | SzingapúrSG | — | 0,94 SGD | TBA | 105,00 SGD | Kereskedés alatt | |
| dsm-firmenichFelügyelet | DSFIR | SIX Swiss ExchangeXSWX | SvájcCH | Alapanyagok | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| 聚恆-創Felügyelet | 4582 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajvanTW | — | 24,34 TWD | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| Hicon TechnologyFelügyelet | 001237 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KínaCN | — | 53,26 CNY | 37,1M | 2B CNY | Kereskedés alatt | |
| 永笙-KYFelügyelet | 7827 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajvanTW | — | 120,00 TWD | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| MAEZAWA Holdings CO.,LTD.TájékoztatóFelügyelet | 575A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| Daishin Balance No.20 Special Purpose Acquisition CompanyFelügyelet | 0134X0 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 2000 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| PIECE PEACE STUDIO Co., Ltd.Felügyelet | 0117P0 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 21 500 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| Gold ElectronicFelügyelet | 301669 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KínaCN | — | 7,08 CNY | 120M | 850M CNY | Kereskedés alatt | |
| KPYFelügyelet | KPYOSK | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinnországFI | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| SpaceXEszköz megtekintése | SPCX | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 135,00 USD | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| Matador Secondary Private Equity AGFelügyelet | SQL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SvájcCH | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| ReaktorFelügyelet | REAKTOR | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinnországFI | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| GO Inc.TájékoztatóFelügyelet | 581A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 2400 ¥ | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| BOHUSFelügyelet | BOHUS | Oslo BorsXOSL | NorvégiaNO | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| Meritz No.2 Special Purpose Acquisition CompanyFelügyelet | 0165X0 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 2000 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| LiNKX,Inc.TájékoztatóFelügyelet | 584A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 790 ¥ | 189,1K | 149,4M ¥ | Kereskedés alatt | |
| Savox CommunicationsFelügyelet | SAVOX | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinnországFI | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| HKCFelügyelet | 001399 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KínaCN | — | 10,12 CNY | 729,8M | 7,4B CNY | Kereskedés alatt | |
| Justek, Inc.Felügyelet | 153890 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 12 500 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| NEIS Co.,Ltd.TájékoztatóFelügyelet | 589A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 1320 ¥ | 100K | 132M ¥ | Kereskedés alatt | |
| Korea No.16 Special Purpose Acquisition Co., LTD.Felügyelet | 0164H0 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 2000 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| StradVision, Inc.Felügyelet | 475040 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 12 000 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| giftee Group,Inc.TájékoztatóFelügyelet | 590A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| Madup Inc.Felügyelet | 0039P0 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 8000 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| China Resources New EnergyFelügyelet | 001248 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KínaCN | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| LEMON HEALTHCARE Co.Felügyelet | 365660 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 10 000 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| FOUNDATION HEALTHCARE HOLDINGSFelügyelet | 2D1U | Singapore ExchangeXSES | SzingapúrSG | — | 0,76 SGD | TBA | 241,80 SGD | Kereskedés alatt | |
| BAOGAIFelügyelet | 08090 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| BASICSEMIFelügyelet | 09971 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| RECONOVAFelügyelet | 07656 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| MOMENTA-WFelügyelet | 06880 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| EACONFelügyelet | 07687 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| Ellos Holding ABFelügyelet | ELLOS | Nasdaq StockholmXSTO | SvédországSE | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| CCTCFelügyelet | 06951 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| DKEFelügyelet | 01770 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| LUXSHARE ICTFelügyelet | 02475 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| RIGOLFelügyelet | 00537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| QIYUNSHAN FOODFelügyelet | 02797 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| ROKAE ROBOTICSFelügyelet | 03752 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| DTECHFelügyelet | 01377 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| InfracoreFelügyelet | INFRAC | SIX Swiss ExchangeXSWX | SvájcCH | — | 54,00 CHF | TBA | 250M CHF | Kereskedés alatt | |
| NEXCHIPFelügyelet | 02249 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| BEFAR GROUPFelügyelet | 06745 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| ToleranceFelügyelet | 301583 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KínaCN | — | 22,60 CNY | 46,4M | 1B CNY | Kereskedés alatt | |
| SMAG Mobile Antenna Masts AGFelügyelet | 1SMA | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | NémetországDE | — | 46,00 EUR | TBA | 112,7M EUR | Kereskedés alatt | |
| REMEDI Inc.Felügyelet | 387690 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 20 700 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| LE SLIP FRANCAISFelügyelet | ALLSF | Euronext ParisXPAR | FranciaországFR | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| ChatPlus Co.,Ltd.TájékoztatóFelügyelet | 598A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 1080 ¥ | 650K | 702M ¥ | Kereskedés alatt | |
| Lux Copper Corp. LtdFelügyelet | LUX | Australian Securities ExchangeXASX | AusztráliaAU | — | 0,25 AUD | TBA | 15M AUD | Kereskedés alatt | |
| GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDINGFelügyelet | GPSY | Borsa ItalianaXMIL | OlaszországIT | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| TIER IV,Inc.TájékoztatóFelügyelet | 593A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 1085 ¥ | 17,4M | 18,9B ¥ | Kereskedés alatt | |
| 台鎔科技Felügyelet | 6947 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajvanTW | — | 66,00 TWD | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| Ceretas LimitedFelügyelet | CTS | Australian Securities ExchangeXASX | AusztráliaAU | — | 0,25 AUD | TBA | 8M AUD | Ár meghatározva | |
| HL GENOMICS Co., Ltd.Felügyelet | 0156T0 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 21 500 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| 永悅健康-創Felügyelet | 7835 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajvanTW | — | 49,13 TWD | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| Monvia LimitedFelügyelet | MNV | Australian Securities ExchangeXASX | AusztráliaAU | — | 1,10 AUD | TBA | 17,5M AUD | Ár meghatározva | |
| 长鑫科技Felügyelet | 688825 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KínaCN | — | TBA | TBA | — | Várható | |
| HELIOS SOLAR AGFelügyelet | HE8 | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | NémetországDE | — | 4,00 EUR | TBA | 30,4M EUR | Ár meghatározva | |
| EGP ENERGY CORPORATION LIMITEDFelügyelet | 5G5I | Singapore ExchangeXSES | SzingapúrSG | — | 0,51 SGD | TBA | 30,60 SGD | Kereskedés alatt | |
| 大鵬科CLMXFelügyelet | 7689 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajvanTW | — | 180,53 TWD | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| beABLE CO.,LTD.TájékoztatóFelügyelet | 604A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 700 ¥ | 2,6M | 1,8B ¥ | Kereskedés alatt | |
| i GRID SOLUTIONS Inc.TájékoztatóFelügyelet | 603A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 770 ¥ | 2,7M | 2,1B ¥ | Kereskedés alatt | |
| ZJ INNOLIGHTFelügyelet | 03308 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Várható | |
| Xinxing ToolsFelügyelet | 301677 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KínaCN | — | 33,58 CNY | 25M | 840M CNY | Kereskedés alatt | |
| Gwardar Resources LimitedFelügyelet | GRS | Australian Securities ExchangeXASX | AusztráliaAU | — | 0,20 AUD | TBA | 6M AUD | Ár meghatározva | |
| Alurion Resources LimitedFelügyelet | ALU | Australian Securities ExchangeXASX | AusztráliaAU | — | 1,05 AUD | TBA | 50M AUD | Ár meghatározva | |
| A CSOP KOSPICCFelügyelet | 03537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Várható | |
| every,Inc.TájékoztatóFelügyelet | 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 230 ¥ | 1,1M | 254,2M ¥ | Kereskedés alatt | |
| ALL-LINK AIR & SEA LIMITEDFelügyelet | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SzingapúrSG | — | 0,53 SGD | TBA | 20,10 SGD | Kereskedés alatt | |
| JLCFelügyelet | 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KínaCN | — | 84,46 CNY | 55,6M | 4,7B CNY | Kereskedés alatt | |
| 津富士达Felügyelet | 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KínaCN | — | TBA | TBA | — | Várható | |
| X-chipFelügyelet | 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KínaCN | — | 23,45 CNY | 41,1M | 964M CNY | Kereskedés alatt | |
| NASN TECHFelügyelet | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Várható | |
| 華德動能-創Felügyelet | 2237 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajvanTW | — | 26,66 TWD | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| Elk Range Mining LimitedFelügyelet | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AusztráliaAU | — | 0,20 AUD | TBA | 10M AUD | Ár meghatározva | |
| Ultra Pure Applied MaterialsFelügyelet | 301717 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KínaCN | — | 65,99 CNY | 25,5M | 1,7B CNY | Kereskedés alatt | |
| 和運租車Felügyelet | 7855 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajvanTW | — | 42,00 TWD | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| Dealicious Inc.Felügyelet | 483350 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 7000 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| KOMPEITO Inc.TájékoztatóFelügyelet | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | 1600 ¥ | 50K | 80M ¥ | Ár meghatározva | |
| KNS Space and Defence Inc.Felügyelet | 487400 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 11 000 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| HKGB FRN 2708Felügyelet | 04207 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Várható | |
| Powerhaus Uranium LimitedFelügyelet | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AusztráliaAU | — | 0,20 AUD | TBA | 8M AUD | Ár meghatározva | |
| 频准激光Felügyelet | 688826 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KínaCN | — | TBA | TBA | — | Várható | |
| INGENIA Therapeutics Inc.Felügyelet | 950260 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 12 000 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| 宇树科技Felügyelet | 688836 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KínaCN | — | TBA | TBA | — | Várható | |
| Whiterock Lithium Corp.Felügyelet | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AusztráliaAU | — | 0,20 AUD | TBA | 6M AUD | Ár meghatározva | |
| AGX HSDIV ENHFelügyelet | 03555 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Várható | |
| Lvkon TransmissionFelügyelet | 301655 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KínaCN | — | 8,50 CNY | 68,3M | 581M CNY | Kereskedés alatt | |
| Energy Fuels Inc.Felügyelet | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AusztráliaAU | — | TBA | TBA | 0,00 AUD | Várható | |
| KIDO INDUSTRIAL CO., LTDFelügyelet | 282620 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 28 400 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| SCX.ai Holdings LimitedFelügyelet | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | AusztráliaAU | — | 0,30 AUD | TBA | 40M AUD | Ár meghatározva | |
| Nearthlab Inc.Felügyelet | 417030 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 41 200 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| INGENICFelügyelet | 03223 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Várható | |
| EFN 3.00 2808Felügyelet | 04112 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Várható | |
| HAECHITECH CORPORATIONFelügyelet | 0155E0 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 23 000 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| A MBC BTCGOLD-UFelügyelet | 09002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| A MBC BTCGOLDFelügyelet | 03002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| Almasar Minerals LimitedFelügyelet | AMK | Australian Securities ExchangeXASX | AusztráliaAU | — | 0,20 AUD | TBA | 27M AUD | Kereskedés alatt | |
| MECH-MIND ROBOTFelügyelet | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| SHEIN-WFelügyelet | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| BetelyFelügyelet | 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KínaCN | — | 12,10 CNY | 65,7M | 795M CNY | Kereskedés alatt | |
| GrascentFelügyelet | 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KínaCN | — | 26,33 CNY | 33,3M | 878M CNY | Kereskedés alatt | |
| Axiant Resources LimitedFelügyelet | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AusztráliaAU | — | 0,20 AUD | TBA | 10M AUD | Kereskedés alatt | |
| Sky Labs Inc.Felügyelet | 386380 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 10 000 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| 天博智能Felügyelet | 603448 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KínaCN | — | TBA | TBA | — | Várható | |
| MEDCAPTAINFelügyelet | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Kereskedés alatt | |
| LONGSYSFelügyelet | 09976 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Várható | |
