Osztaléknaptár 2026
Osztaléknaptár erre:2026. szeptember
Készen állsz a piaci eseményekre reagálni?Részvénybrókerek összehasonlítása
Másold ki és illeszd be ezt a kódot a webhelyed HTML-kódjába.
Egyik tőzsde sem felel meg a keresésnek.
Nincs az aktuális nézetnek megfelelő piaci esemény
Válassz másik időszakot, vagy töröld a szűrőket.
Osztalék részletei
| Ex-nap | Vállalat | Tőzsdei kód | Piac | Ország | Szektor | Összeg/részvény | Fordulónap | Kifizetés napja | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 1,45 USD | 2025. szept. 8. | 2025. okt. 1. | Lezárult | |
| AlphabetEszköz megtekintése | GOOGL | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 0,21 USD | 2025. szept. 8. | 2025. szept. 15. | Lezárult | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,01 USD | 2025. szept. 11. | 2025. okt. 2. | Lezárult | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,43 USD | — | — | Lezárult | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,79 USD | 2025. szept. 15. | 2025. szept. 29. | Lezárult | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 2,21 USD | 2025. szept. 15. | 2025. szept. 23. | Lezárult | |
| Coca-ColaEszköz megtekintése | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Alapvető fogyasztási cikkek | 0,51 USD | — | — | Lezárult | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,81 USD | — | — | Lezárult | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,42 USD | 2025. szept. 17. | 2025. okt. 9. | Lezárult | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 0,53 USD | 2025. szept. 22. | 2025. szept. 29. | Lezárult | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,59 USD | 2025. szept. 22. | 2025. szept. 30. | Lezárult | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,26 USD | 2025. szept. 24. | 2025. okt. 15. | Lezárult | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,32 USD | 2025. szept. 26. | 2025. okt. 31. | Lezárult | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 0,36 USD | 2025. szept. 29. | 2025. okt. 27. | Lezárult | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 1,62 USD | 2025. szept. 30. | 2025. nov. 10. | Lezárult | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Alapvető fogyasztási cikkek | 0,50 USD | — | — | Lezárult | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 0,33 USD | 2025. okt. 1. | 2025. okt. 22. | Lezárult | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,62 USD | 2025. okt. 3. | 2025. nov. 3. | Lezárult | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,12 USD | 2025. okt. 3. | 2025. okt. 21. | Lezárult | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,41 USD | 2025. okt. 3. | 2025. okt. 22. | Lezárult | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 1,50 USD | 2025. okt. 6. | 2025. okt. 31. | Lezárult | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 1,20 USD | 2025. okt. 9. | 2025. okt. 17. | Lezárult | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,76 USD | 2025. okt. 9. | 2025. nov. 7. | Lezárult | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,50 USD | 2025. okt. 9. | 2025. okt. 23. | Lezárult | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 0,69 USD | 2025. okt. 10. | 2025. nov. 3. | Lezárult | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,82 USD | 2025. okt. 10. | 2025. nov. 10. | Lezárult | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 0,28 USD | 2025. okt. 10. | 2025. nov. 3. | Lezárult | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 1,63 USD | 2025. okt. 10. | 2025. nov. 14. | Lezárult | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 1,64 USD | 2025. okt. 15. | 2025. nov. 14. | Lezárult | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,59 USD | 2025. okt. 15. | 2025. nov. 17. | Lezárult | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 1,51 USD | 2025. okt. 20. | 2025. nov. 20. | Lezárult | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 1,20 USD | — | — | Lezárult | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Alapvető fogyasztási cikkek | 1,06 USD | 2025. okt. 24. | 2025. nov. 17. | Lezárult | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 11,60 USD | — | — | Lezárult | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Alapvető fogyasztási cikkek | 1,30 USD | 2025. okt. 31. | 2025. nov. 14. | Lezárult | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 1,42 USD | 2025. okt. 31. | 2025. nov. 12. | Lezárult | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 1,00 USD | 2025. okt. 31. | 2025. nov. 14. | Lezárult | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,60 USD | 2025. nov. 3. | 2025. nov. 26. | Lezárult | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,43 USD | 2025. nov. 7. | 2025. dec. 1. | Lezárult | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,45 USD | 2025. nov. 7. | 2025. dec. 1. | Lezárult | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 1,68 USD | 2025. nov. 10. | 2025. dec. 10. | Lezárult | |
| AppleEszköz megtekintése | AAPL | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,26 USD | 2025. nov. 10. | 2025. nov. 13. | Lezárult | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,67 USD | 2025. nov. 12. | 2025. dec. 1. | Lezárult | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 0,43 USD | 2025. nov. 13. | 2025. dec. 4. | Lezárult | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 1,19 USD | 2025. nov. 14. | 2025. dec. 5. | Lezárult | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Energia | 1,03 USD | — | — | Lezárult | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,27 USD | 2025. nov. 14. | 2025. nov. 28. | Lezárult | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 0,62 USD | 2025. nov. 14. | 2025. nov. 28. | Lezárult | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 1,50 USD | 2025. nov. 14. | 2025. dec. 10. | Lezárult | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 0,73 USD | 2025. nov. 14. | 2025. dec. 12. | Lezárult | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Energia | 0,84 USD | 2025. nov. 17. | 2025. dec. 1. | Lezárult | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 1,64 USD | 2025. nov. 17. | 2025. dec. 4. | Lezárult | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 1,90 USD | 2025. nov. 17. | 2025. dec. 2. | Lezárult | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Energia | 1,71 USD | 2025. nov. 18. | 2025. dec. 10. | Lezárult | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,14 USD | 2025. nov. 19. | 2025. dec. 10. | Lezárult | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,88 USD | 2025. nov. 20. | 2025. dec. 5. | Lezárult | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,91 USD | 2025. nov. 20. | 2025. dec. 11. | Lezárult | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,46 USD | 2025. nov. 20. | 2025. dec. 11. | Lezárult | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 0,67 USD | 2025. nov. 20. | 2025. dec. 31. | Lezárult | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 2,38 USD | — | — | Lezárult | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 0,68 USD | — | — | Lezárult | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 1,30 USD | 2025. nov. 25. | 2025. dec. 9. | Lezárult | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 1,02 USD | 2025. nov. 26. | 2025. dec. 11. | Lezárult | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 1,86 USD | 2025. dec. 1. | 2025. dec. 15. | Lezárult | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 3,45 USD | 2025. dec. 1. | 2025. dec. 30. | Lezárult | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 2,31 USD | 2025. dec. 1. | 2025. dec. 17. | Lezárult | |
| Coca-ColaEszköz megtekintése | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Alapvető fogyasztási cikkek | 0,51 USD | 2025. dec. 1. | 2025. dec. 15. | Lezárult | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 0,41 USD | 2025. dec. 1. | 2026. jan. 2. | Lezárult | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 4,00 USD | 2025. dec. 2. | 2025. dec. 30. | Lezárult | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,26 USD | 2025. dec. 3. | 2026. jan. 7. | Lezárult | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Alapanyagok | 1,50 USD | 2025. dec. 3. | 2025. dec. 17. | Lezárult | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,89 USD | 2025. dec. 4. | 2025. dec. 18. | Lezárult | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,01 USD | 2025. dec. 4. | 2025. dec. 26. | Lezárult | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 2,30 USD | 2025. dec. 4. | 2025. dec. 18. | Lezárult | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Alapvető fogyasztási cikkek | 1,42 USD | 2025. dec. 5. | 2026. jan. 6. | Lezárult | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 9,60 USD | 2025. dec. 5. | 2025. dec. 31. | Lezárult | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 5,21 USD | 2025. dec. 5. | 2025. dec. 23. | Lezárult | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,28 USD | 2025. dec. 5. | 2025. dec. 26. | Lezárult | |
| AlphabetEszköz megtekintése | GOOGL | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 0,21 USD | 2025. dec. 8. | 2025. dec. 15. | Lezárult | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 2,21 USD | 2025. dec. 8. | 2025. dec. 16. | Lezárult | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Alapvető fogyasztási cikkek | 0,24 USD | 2025. dec. 12. | 2026. jan. 5. | Lezárult | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,43 USD | 2025. dec. 15. | 2026. jan. 15. | Lezárult | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 0,53 USD | — | — | Lezárult | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 1,45 USD | 2025. dec. 15. | 2026. jan. 6. | Lezárult | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,79 USD | 2025. dec. 15. | 2025. dec. 30. | Lezárult | |
| Disney | DIS | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 0,75 USD | 2025. dec. 15. | 2026. jan. 15. | Lezárult | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,85 USD | 2025. dec. 15. | 2026. jan. 8. | Lezárult | |
| SpaceXEszköz megtekintése | SPCX | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 3,11 USD | — | — | Lezárult | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,42 USD | 2025. dec. 18. | 2026. jan. 8. | Lezárult | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,65 USD | 2025. dec. 22. | 2025. dec. 31. | Lezárult | |
| SpaceXEszköz megtekintése | SPCX | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 0,49 USD | — | — | Lezárult | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,32 USD | 2025. dec. 26. | 2026. jan. 30. | Lezárult | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,12 USD | 2025. dec. 29. | 2026. jan. 14. | Lezárult | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 0,36 USD | 2025. dec. 29. | 2026. jan. 26. | Lezárult | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 1,62 USD | 2025. dec. 31. | 2026. febr. 9. | Lezárult | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Alapvető fogyasztási cikkek | 0,50 USD | 2025. dec. 31. | 2026. jan. 14. | Lezárult | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,82 USD | 2026. jan. 2. | 2026. febr. 10. | Lezárult | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,63 USD | 2026. jan. 2. | 2026. febr. 2. | Lezárult | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,41 USD | 2026. jan. 2. | 2026. jan. 21. | Lezárult | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 1,62 USD | — | — | Lezárult | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 1,50 USD | 2026. jan. 6. | 2026. jan. 31. | Lezárult | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 1,20 USD | 2026. jan. 9. | 2026. jan. 16. | Lezárult | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,87 USD | 2026. jan. 9. | 2026. febr. 9. | Lezárult | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,50 USD | 2026. jan. 9. | 2026. jan. 23. | Lezárult | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 0,69 USD | 2026. jan. 12. | 2026. febr. 2. | Lezárult | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 0,28 USD | 2026. jan. 12. | 2026. febr. 2. | Lezárult | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 1,63 USD | 2026. jan. 13. | 2026. febr. 13. | Lezárult | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 0,33 USD | 2026. jan. 14. | 2026. febr. 4. | Lezárult | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,63 USD | — | — | Lezárult | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 1,73 USD | 2026. jan. 16. | 2026. febr. 17. | Lezárult | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 1,51 USD | 2026. jan. 20. | 2026. febr. 19. | Lezárult | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 1,20 USD | — | — | Lezárult | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,43 USD | — | — | Lezárult | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Alapvető fogyasztási cikkek | 1,06 USD | 2026. jan. 23. | 2026. febr. 17. | Lezárult | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Alapvető fogyasztási cikkek | 1,30 USD | 2026. jan. 30. | 2026. febr. 13. | Lezárult | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 1,42 USD | 2026. jan. 30. | 2026. febr. 10. | Lezárult | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 1,00 USD | 2026. jan. 30. | 2026. febr. 13. | Lezárult | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,60 USD | — | — | Lezárult | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,45 USD | 2026. febr. 6. | 2026. márc. 1. | Lezárult | |
| AppleEszköz megtekintése | AAPL | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,26 USD | 2026. febr. 9. | 2026. febr. 12. | Lezárult | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 1,68 USD | 2026. febr. 10. | 2026. márc. 10. | Lezárult | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,67 USD | 2026. febr. 10. | 2026. márc. 2. | Lezárult | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Energia | 1,03 USD | 2026. febr. 12. | 2026. márc. 10. | Lezárult | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 0,43 USD | 2026. febr. 12. | 2026. márc. 5. | Lezárult | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,32 USD | 2026. febr. 13. | 2026. febr. 27. | Lezárult | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 2,52 USD | 2026. febr. 13. | 2026. márc. 6. | Lezárult | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 0,62 USD | 2026. febr. 13. | 2026. febr. 27. | Lezárult | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 1,73 USD | 2026. febr. 13. | 2026. márc. 10. | Lezárult | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 0,78 USD | 2026. febr. 13. | 2026. márc. 12. | Lezárult | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Energia | 1,78 USD | 2026. febr. 17. | 2026. márc. 10. | Lezárult | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 1,64 USD | — | — | Lezárult | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 1,90 USD | 2026. febr. 17. | 2026. márc. 3. | Lezárult | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Energia | 0,84 USD | 2026. febr. 18. | 2026. márc. 2. | Lezárult | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,91 USD | 2026. febr. 19. | 2026. márc. 12. | Lezárult | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,46 USD | 2026. febr. 19. | 2026. márc. 12. | Lezárult | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,94 USD | 2026. febr. 20. | 2026. márc. 5. | Lezárult | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 0,68 USD | — | — | Lezárult | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 2,31 USD | 2026. febr. 23. | 2026. márc. 11. | Lezárult | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 1,30 USD | 2026. febr. 24. | 2026. márc. 10. | Lezárult | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 0,67 USD | 2026. febr. 26. | 2026. márc. 31. | Lezárult | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 1,19 USD | — | — | Lezárult | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 1,02 USD | 2026. febr. 27. | 2026. márc. 12. | Lezárult | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 3,45 USD | — | — | Lezárult | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 4,50 USD | 2026. márc. 2. | 2026. márc. 30. | Lezárult | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 0,41 USD | — | — | Lezárult | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 1,86 USD | 2026. márc. 3. | 2026. márc. 17. | Lezárult | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,14 USD | 2026. márc. 4. | 2026. márc. 25. | Lezárult | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,26 USD | 2026. márc. 4. | 2026. ápr. 8. | Lezárult | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,89 USD | 2026. márc. 5. | 2026. márc. 26. | Lezárult | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Alapvető fogyasztási cikkek | 1,42 USD | 2026. márc. 6. | 2026. márc. 31. | Lezárult | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 10,50 USD | 2026. márc. 6. | 2026. márc. 31. | Lezárult | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 5,73 USD | 2026. márc. 6. | 2026. márc. 24. | Lezárult | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Pénzügyek | 0,28 USD | 2026. márc. 6. | 2026. márc. 27. | Lezárult | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 1,45 USD | 2026. márc. 9. | 2026. ápr. 1. | Lezárult | |
| AlphabetEszköz megtekintése | GOOGL | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 0,21 USD | 2026. márc. 9. | 2026. márc. 16. | Lezárult | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 2,21 USD | 2026. márc. 9. | 2026. márc. 17. | Lezárult | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ipar | 0,47 USD | — | — | Lezárult | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Alapanyagok | 1,60 USD | 2026. márc. 11. | 2026. márc. 26. | Lezárult | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Információtechnológia | 0,01 USD | 2026. márc. 11. | 2026. ápr. 1. | Lezárult | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Ciklikus fogyasztási cikkek | 2,33 USD | 2026. márc. 12. | 2026. márc. 26. | Lezárult | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,47 USD | 2026. márc. 13. | 2026. ápr. 15. | Lezárult | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Egészségügy | 0,82 USD | 2026. márc. 13. | 2026. márc. 30. | Lezárult | |
| Coca-ColaEszköz megtekintése | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Egyesült ÁllamokUS | Alapvető fogyasztási cikkek | 0,53 USD | 2026. márc. 13. | 2026. ápr. 1. | Lezárult | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Egyesült ÁllamokUS | Kommunikációs szolgáltatások | 0,53 USD | 2026. márc. 16. | 2026. márc. 26. | Lezárult | |
