Mai részvényárfolyamok – augusztus 2026
Hasonlítsd össze a legfrissebb záróárfolyamokat, napi változásokat, kereskedési forgalmat és hosszabb távú teljesítményt a világ részvénypiacain.
Részvényárfolyamok
A legfrissebb elérhető záróárfolyamok. A piacok összehasonlításához válassz nézetet, vagy szűrd a táblázatot.
Készen állsz a befektetésre? Részvénybrókerek összehasonlítása
| 52 HETES SÁV | Elsődleges tőzsde | Piac | Szektor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBCHSBA | 1537,80 GBPGBP | +0,89%13,60 GBP | 48,9B GBP | — | 0 GBP1,6K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Egyesült Királyság | Financials |
| ShellSHEL | 3322,50 GBPGBP | -1,0%-33,50 GBP | 29,6B GBP | — | 0 GBP3,8K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Egyesült Királyság | Energy |
| MicronMU | 949,83 USDUSD | +4,23%38,54 USD | 34,5B USD | — | 113,46 USD1,3K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Information technology |
| Rio TintoRIO | 7525,00 GBPGBP | +0,37%28,00 GBP | 21B GBP | — | 0 GBP8,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Egyesült Királyság | Materials |
| AstraZenecaAZN | 11 702,00 GBPGBP | -1,2%-142,00 GBP | 19,6B GBP | — | 0 GBP15,7K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Egyesült Királyság | Health care |
| NVIDIANVDA | 225,30 USDUSD | +0,54%1,21 USD | 22,3B USD | — | 164,07 USD236,54 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Information technology |
| SpaceXSPCX | 141,29 USDUSD | -3,33%-4,86 USD | 17B USD | — | 0 USD213,8 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Industrials |
| BPBP | 530,70 GBPGBP | -0,97%-5,20 GBP | 12,5B GBP | — | 0 GBP605 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Egyesült Királyság | Energy |
| RELXREL | 2541,00 GBPGBP | -2,57%-67,00 GBP | 12,3B GBP | — | 0 GBP3,6K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Egyesült Királyság | Communication services |
| GSKGSK | 1869,00 GBPGBP | -1,42%-27,00 GBP | 11,5B GBP | — | 0 GBP2,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Egyesült Királyság | Health care |
| UnileverULVR | 4570,50 GBPGBP | -0,78%-36,00 GBP | 10,2B GBP | — | 0 GBP5,5K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Egyesült Királyság | Consumer staples |
| AppleAAPL | 305,26 USDUSD | +1,0%3,01 USD | 12,3B USD | — | 223,78 USD344,57 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Information technology |
| IntelINTC | 104,56 USDUSD | +3,58%3,61 USD | 11,7B USD | — | 21,9 USD142,34 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Information technology |
| BarclaysBARC | 519,40 GBPGBP | +0,66%3,40 GBP | 8,5B GBP | — | 352,85 GBP538,3 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Egyesült Királyság | Financials |
| TeslaTSLA | 339,96 USDUSD | +3,8%12,45 USD | 11,3B USD | — | 297,38 USD498,82 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Consumer discretionary |
| MicrosoftMSFT | 496,88 USDUSD | +0,9%4,45 USD | 11,2B USD | — | 349,2 USD553,72 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Information technology |
| LSEGLSEG | 8752,00 GBPGBP | -0,61%-54,00 GBP | 7,3B GBP | — | 0 GBP10,1K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Egyesült Királyság | Financials |
| DiageoDGE | 1732,00 GBPGBP | -1,93%-34,00 GBP | 6,8B GBP | — | 0 GBP2,1K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Egyesült Királyság | Consumer staples |
| AMDAMD | 483,01 USDUSD | +0,02%0,08 USD | 8,8B USD | — | 149,22 USD584,73 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Information technology |
| VodafoneVOD | 119,35 GBPGBP | +0,89%1,05 GBP | 6B GBP | — | 0 GBP12K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Egyesült Királyság | Communication services |
| AmazonAMZN | 265,13 USDUSD | -0,8%-2,15 USD | 8,1B USD | — | 196 USD287,16 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Consumer discretionary |
| CiscoCSCO | 113,47 USDUSD | -8,4%-10,41 USD | 6,9B USD | — | 65,75 USD130,37 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Information technology |
| Applied MaterialsAMAT | 534,54 USDUSD | -2,48%-13,61 USD | 6,8B USD | — | 154,47 USD739,67 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Information technology |
| PalantirPLTR | 179,01 USDUSD | +4,66%7,97 USD | 6,5B USD | — | 106,37 USD207,52 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Information technology |
| MetaMETA | 594,97 USDUSD | +2,78%16,12 USD | 6,5B USD | — | 520,26 USD796,25 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Communication services |
| AlphabetGOOGL | 346,36 USDUSD | +0,82%2,82 USD | 6,1B USD | — | 196,6 USD408,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Communication services |
| BroadcomAVGO | 417,82 USDUSD | +0,43%1,77 USD | 5,5B USD | — | 281,87 USD495 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Information technology |
| OracleORCL | 156,22 USDUSD | +1,92%2,94 USD | 4B USD | — | 114,5 USD345,72 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Information technology |
| Tencent0700 | 441,00 HKDHKD | -4,46%-20,60 HKD | 29,3B HKD | — | 411 HKD683 HKD | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hongkong KKT | Communication services |
| NetflixNFLX | 78,24 USDUSD | +5,43%4,03 USD | 3,2B USD | — | 65,1 USD1,3K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Communication services |
| SalesforceCRM | 201,37 USDUSD | +4,16%8,05 USD | 3B USD | — | 147,58 USD269,11 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Information technology |
| Lam ResearchLRCX | 337,01 USDUSD | +3,34%10,90 USD | 3B USD | — | 94,11 USD438,5 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Information technology |
| VisaV | 365,45 USDUSD | +1,68%6,03 USD | 3B USD | — | 293,89 USD373,97 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Financials |
| ServiceNowNOW | 127,25 USDUSD | +1,85%2,31 USD | 2,9B USD | — | 81,24 USD973,63 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Information technology |
| Berkshire HathawayBRK-B | 506,93 USDUSD | -0,6%-3,07 USD | 2,4B USD | — | 464,34 USD537,72 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Financials |
| AppLovinAPP | 312,67 USDUSD | +2,93%8,91 USD | 2,3B USD | — | 303,17 USD745,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Information technology |
| Eli LillyLLY | 1209,00 USDUSD | -0,92%-11,28 USD | 2,3B USD | — | 655,1 USD1,2K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Health care |
| CaterpillarCAT | 854,60 USDUSD | -0,12%-1,00 USD | 2,2B USD | — | 405,46 USD1,1K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Industrials |
| WalmartWMT | 115,72 USDUSD | -0,25%-0,29 USD | 1,9B USD | — | 95,42 USD135,16 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Consumer staples |
| Palo Alto NetworksPANW | 396,00 USDUSD | +2,32%8,99 USD | 1,8B USD | — | 139,57 USD398,87 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Information technology |
| KLAKLAC | 209,37 USDUSD | +0,54%1,12 USD | 1,8B USD | — | 169,81 USD2,2K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Information technology |
| MicroStrategyMSTR | 97,10 USDUSD | +2,39%2,27 USD | 1,7B USD | — | 81,81 USD381 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Information technology |
| IntuitINTU | 358,29 USDUSD | +7,04%23,58 USD | 1,6B USD | — | 252,84 USD721,54 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Information technology |
| RobinhoodHOOD | 99,37 USDUSD | +4,7%4,46 USD | 1,6B USD | — | 63,52 USD153,86 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Financials |
| AccentureACN | 178,49 USDUSD | -0,92%-1,65 USD | 1,5B USD | — | 118,15 USD291,08 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Information technology |
| CloudflareNET | 330,83 USDUSD | +6,22%19,38 USD | 1,5B USD | — | 158,83 USD332,22 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Information technology |
| Texas InstrumentsTXN | 273,43 USDUSD | -1,14%-3,16 USD | 1,5B USD | — | 152,76 USD334,03 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Information technology |
| UnitedHealthUNH | 399,06 USDUSD | -1,61%-6,53 USD | 1,4B USD | — | 255,97 USD461 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Health care |
| Bank of AmericaBAC | 64,09 USDUSD | -1,11%-0,72 USD | 1,4B USD | — | 46,12 USD65,2 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Financials |
| JPMorganJPM | 363,11 USDUSD | -0,57%-2,07 USD | 1,4B USD | — | 279,1 USD366,5 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Egyesült Államok | Financials |
Megjegyzés az adatokról Az árfolyamok késleltetett nap végi adatok, ezért eltérhetnek a brókereknél ténylegesen elérhető jegyzésektől. Az összehasonlítást a pénznem, a tőzsdei kereskedési idő és a vállalati események is befolyásolhatják.
Gyakori kérdések
Valós idejűek a részvényárfolyamok?
Nem. A táblázat minden vállalat elsődleges jegyzésének legfrissebb elérhető záróárát mutatja. Ellenőrizd az árfolyam dátumát és a késleltetés jelzését. A napon belüli ár és a brókernél elérhető ár eltérhet a megjelenített záróártól.
Mit jelent a napi változás és a hosszabb távú teljesítmény?
A napi változás a legfrissebb elérhető záróárat hasonlítja az előző záróárhoz. A hosszabb időszakok százalékai korábbi pontokhoz viszonyítanak. Az üres mező azt jelzi, hogy nem volt elég megbízható előzmény.
Mit mutat a kereskedési volumen?
A kereskedési volumen az adott kereskedési napon gazdát cserélt részvények száma. Jelzi az aktivitást, de a magas volumen nem garantálja, hogy a részvény megfelelő, minden árszinten likvid, vagy továbbra is ugyanabba az irányba mozog.
Miért térhet el egy részvény ára tőzsdénként vagy devizánként?
Egy vállalatnak több jegyzése, részvényosztálya, devizája és kereskedési ideje lehet. Az oldal vállalatonként egy elsődleges jegyzést használ. Összehasonlítás előtt mindig ellenőrizd a tickert, a tőzsdét és a devizát.
Megjósolható a jövőbeli hozam a korábbi árfolyamokból?
Nem. A korábbi nyereség, veszteség és az 52 hetes sáv csak a múltat írja le; nem mutatja meg, hogy a részvény megfelelően értékelt-e, és nem jósol hozamot. Vizsgáld az üzletet, értékeltséget, kockázatokat, költségeket és időtávot is.