IPO-naptár 2026
Ismerd meg a globális és helyi piacok közelgő és friss IPO-it, tőzsdei bevezetési dátummal, kibocsátási árral és ellenőrzött elsődleges forrásokkal.
IPO-naptár erre:2026. szeptember
Készen állsz a piaci eseményekre reagálni?Részvénybrókerek összehasonlítása →
IPO-részletek
2026. szeptember
| Dátum | Vállalat | Tőzsdei kód | Piac | Ország | Szektor | Kibocsátási ár | Részvények | Bevont összeg | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDCAPTAINFelügyelet | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Várható | |
| 603448 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KínaCN | — | TBA | TBA | — | Várható | ||
LONGSYSFelügyelet | 09976 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Várható | |
KOMPEITO Inc.TájékoztatóJapan Exchange Group new listings | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | TBA | 50K | — | Várható | |
Audiostock Inc.TájékoztatóJapan Exchange Group new listings | 621A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | TBA | 100K | — | Várható | |
OLIVER CORPORATIONTájékoztatóJapan Exchange Group new listings | 619A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | TBA | TBA | — | Várható | |
Skyfall Inc.TájékoztatóJapan Exchange Group new listings | 625A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | TBA | 1,1M | — | Várható | |
Super Minerals Ltd.Felügyelet | S88 | Australian Securities ExchangeXASX | AusztráliaAU | — | 0,20 AUD | TBA | 7M AUD | Árazva | |
akippa Inc.TájékoztatóJapan Exchange Group new listings | 627A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | TBA | 378K | — | Várható | |
Innovaero Technologies LimitedFelügyelet | INN | Australian Securities ExchangeXASX | AusztráliaAU | — | 0,50 AUD | TBA | 40M AUD | Árazva | |
Techno Craft CorporationTájékoztatóJapan Exchange Group new listings | 622A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | TBA | 426K | — | Várható | |
| 623A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | Health care | TBA | 3,2M | — | Várható | ||
Aventine Resources LtdFelügyelet | ARE | Australian Securities ExchangeXASX | AusztráliaAU | — | 0,20 AUD | TBA | 20M AUD | Árazva | |
Parbo Resources LimitedFelügyelet | PRB | Australian Securities ExchangeXASX | AusztráliaAU | — | 0,20 AUD | TBA | 5M AUD | Árazva | |
LAYERED Inc.TájékoztatóJapan Exchange Group new listings | 634A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapánJP | — | TBA | 600K | — | Várható | |
Normandy Minerals LtdFelügyelet | NMD | Australian Securities ExchangeXASX | AusztráliaAU | — | 0,20 AUD | TBA | 12M AUD | Árazva | |
Sky Labs Inc.Felügyelet | 386380 | KOSDAQXKOS | Dél-KoreaKR | — | 10 000 KRW | TBA | — | Kereskedés alatt | |
Axiant Resources LimitedFelügyelet | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AusztráliaAU | — | 0,20 AUD | TBA | 10M AUD | Árazva | |
| 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KínaCN | — | 26,33 CNY | 33,3M | 878M CNY | Kereskedés alatt | ||
| 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KínaCN | — | 12,10 CNY | 65,7M | 795M CNY | Kereskedés alatt | ||
MECH-MIND ROBOTFelügyelet | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Várható | |
SHEIN-WFelügyelet | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong KKTHK | — | TBA | TBA | — | Várható |
Gyakori kérdések
Mit mutat az IPO-naptár?
A közelgő és a közelmúltbeli elsődleges részvénykibocsátásokat gyűjti össze az elérhető dátummal, státusszal, tőzsdével, tickerrel és kibocsátási árral. A lefedettség az ellenőrzött adatoktól függ, ezért nem minden lehetséges IPO teljes listája.
Garantáltak a várható IPO-dátumok?
Nem. A piaci helyzet, a hatósági felülvizsgálat, a vállalati döntések vagy a tőzsdei követelmények miatt változhatnak. A kibocsátást elhalaszthatják, visszavonhatják vagy törölhetik. Ellenőrizd a státuszt és az elsődleges forrást.
Mit jelent a benyújtott, várható, beárazott és kereskedés alatt státusz?
A benyújtott a szabályozóhoz beadott dokumentumokat, a várható az ideiglenes ütemezést, a beárazott a végleges kibocsátási ár meghatározását, a kereskedés alatt pedig a tőzsdei kereskedés kezdetét jelenti. A korai szakaszok könnyebben változnak.
Mit jelent az ársáv és a végleges kibocsátási ár?
Az ársáv a beárazás előtti jelzett tartomány, amelyet módosíthatnak. A végleges kibocsátási ár az IPO-allokációhoz megállapított összeg; nem feltétlenül egyezik a piacnyitás utáni tőzsdei árfolyammal.
Vehet magánbefektető részvényt IPO-áron?
Néha. A hozzáférés a kibocsátástól, a brókertől, a jogosultsági feltételektől és az allokációtól függ. Sok befektető csak a tőzsdei kereskedés megkezdése után vásárolhat, az IPO-árnál magasabban vagy alacsonyabban.
Honnan származnak az IPO-adatok?
A Financer elsősorban hatósági beadványokat, hivatalos vállalati közleményeket, tájékoztatókat és tőzsdei értesítéseket használ. Minden bejegyzés megőrzi a forrást és az ellenőrzési adatokat; az ideiglenes információt nem tüntetjük fel megerősítettként.