Mai kriptovaluta-árfolyamok – augusztus 2026
Hasonlítsd össze a kriptovaluták tájékoztató árait, piaci kapitalizációját, kínálatát és közelmúltbeli teljesítményét.
Kriptovaluta-árfolyamok
Hasonlítsd össze a kriptovaluták tájékoztató árait, piaci kapitalizációját, kínálatát és közelmúltbeli teljesítményét.
Készen állsz a befektetésre? Kriptoplatformok összehasonlítása
| Forgalomban lévő kínálat | Maximális kínálat | 52 HETES SÁV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 62 720,76 USDUSD | -1,2%-955,70 USD | 20,2B USD | 1,3T USD | 20,1M | 21M | 58,6K USD124,7K USD |
| EthereumETH | 1872,43 USDUSD | -0,3%-18,04 USD | 5,5B USD | 226B USD | 120,7M | — | 1,6K USD4,8K USD |
| TetherUSDT | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 30,9B USD | 183B USD | 183,2B | — | 1 USD1 USD |
| BNBBNB | 604,14 USDUSD | -0,9%-4,92 USD | 483,6M USD | 80,4B USD | 133,2M | 200M | 545,86 USD1,3K USD |
| USDCUSDC | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 8,2B USD | 71,9B USD | 71,9B | — | 1 USD1 USD |
| XRPXRP | 1,00 USDUSD | -0,5%-0,01 USD | 774,9M USD | 62,7B USD | 62,7B | 100B | 1 USD3,28 USD |
| SolanaSOL | 75,32 USDUSD | -0,3%-0,76 USD | 1,1B USD | 43,9B USD | 582,6M | — | 62,18 USD247,6 USD |
| TRONTRX | 0,33 USDUSD | -0,1%-0,00 USD | 282,9M USD | 31,6B USD | 94,9B | — | 0,27 USD0,38 USD |
| Figure HelocFIGR_HELOC | 1,01 USDUSD | -2,89%-0,03 USD | 580,9M USD | 21,4B USD | 21,3B | — | 0,23 USD1,06 USD |
| HyperliquidHYPE | 56,04 USDUSD | -2,1%-1,59 USD | 257,6M USD | 12,5B USD | 222,4M | 1B | 21,09 USD74,5 USD |
| DogecoinDOGE | 0,07 USDUSD | -1,0%-0,00 USD | 245,5M USD | 10,8B USD | 155,5B | — | 0,07 USD0,29 USD |
| USDSUSDS | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 258,3M USD | 9,8B USD | 9,8B | — | 1 USD1 USD |
| RainRAIN | 0,01 USDUSD | +4,4%0,00 USD | 31,4M USD | 9,2B USD | 716,6B | 1,2T | 0 USD0,02 USD |
| LEO TokenLEO | 9,20 USDUSD | -2,0%-0,20 USD | 717,3K USD | 8,5B USD | 920M | — | 6,79 USD10,55 USD |
| ZcashZEC | 484,08 USDUSD | -1,7%-6,91 USD | 136,3M USD | 8,2B USD | 16,9M | 21M | 34,62 USD697,25 USD |
| MoneroXMR | 399,15 USDUSD | -1,8%-5,69 USD | 76,9M USD | 7,5B USD | 18,8M | — | 236,49 USD705,59 USD |
| CardanoADA | 0,18 USDUSD | -2,5%-0,00 USD | 187,8M USD | 6,7B USD | 37,4B | 45B | 0,14 USD0,96 USD |
| ChainlinkLINK | 8,81 USDUSD | +0,9%0,02 USD | 220,8M USD | 6,6B USD | 748,1M | 1B | 7,19 USD26,73 USD |
| WhiteBIT CoinWBT | 54,41 USDUSD | -1,1%-0,74 USD | 51,2M USD | 6,4B USD | 118M | 400M | 40,5 USD62,89 USD |
| StellarXLM | 0,16 USDUSD | -1,4%-0,00 USD | 70,8M USD | 5,5B USD | 34,5B | — | 0,14 USD0,45 USD |
| DaiDAI | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 163,9M USD | 4,6B USD | 4,6B | — | 0,99 USD1 USD |
| Bitcoin CashBCH | 205,05 USDUSD | -3,8%-8,75 USD | 167M USD | 4,1B USD | 20,1M | 21M | 190,35 USD654,84 USD |
| USD1USD1 | 1,00 USDUSD | 0,0%-0,00 USD | 652,9M USD | 4B USD | 4B | — | 1 USD1 USD |
| Ethena USDeUSDE | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 23,5M USD | 4B USD | 4B | — | 0,99 USD1 USD |
| CantonCC | 0,10 USDUSD | -1,9%-0,00 USD | 6,9M USD | 3,8B USD | 39,4B | — | 0,06 USD0,19 USD |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,33 USDUSD | -0,4%-0,00 USD | 20,1M USD | 3,7B USD | 2,8B | — | 1,22 USD3,53 USD |
| Global DollarUSDG | 1,00 USDUSD | 0,0%-0,00 USD | 216,2M USD | 3,5B USD | 3,5B | — | 1 USD1,04 USD |
| LitecoinLTC | 44,37 USDUSD | -0,7%-0,50 USD | 129,8M USD | 3,4B USD | 77,5M | 84M | 40,87 USD131 USD |
| Circle USYCUSYC | 1,13 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 5,7K USD | 3B USD | 2,7B | — | 1,1 USD1,13 USD |
| HederaHBAR | 0,07 USDUSD | -1,3%-0,00 USD | 43M USD | 2,9B USD | 43,8B | 50B | 0,07 USD0,27 USD |
| PayPal USDPYUSD | 1,00 USDUSD | 0,0%-0,00 USD | 198,3M USD | 2,8B USD | 2,8B | — | 1 USD1 USD |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 0 USD | 2,8B USD | 2,8B | — | 1 USD1 USD |
| SuiSUI | 0,67 USDUSD | -1,9%-0,02 USD | 120,4M USD | 2,7B USD | 4,1B | 10B | 0,67 USD4,01 USD |
| AvalancheAVAX | 6,35 USDUSD | -2,3%-0,18 USD | 115,1M USD | 2,7B USD | 431,8M | 720M | 5,89 USD35,23 USD |
| Tether GoldXAUT | 4349,34 USDUSD | -0,5%-22,67 USD | 200,3M USD | 2,7B USD | 612,8K | — | 3,3K USD5,5K USD |
| Shiba InuSHIB | 0,00 USDUSD | -0,1%0,00 USD | 51,6M USD | 2,6B USD | 589,2T | — | 0 USD0 USD |
| CronosCRO | 0,05 USDUSD | +3,3%0,00 USD | 8,7M USD | 2,3B USD | 47,3B | 100B | 0,05 USD0,33 USD |
| OKBOKB | 102,15 USDUSD | +0,7%-0,14 USD | 33,5M USD | 2,1B USD | 21M | 21M | 68,2 USD229,15 USD |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,14 USDUSD | +0,1%-0,00 USD | 1,9M USD | 2,1B USD | 1,9B | — | 1,06 USD1,36 USD |
| NEAR ProtocolNEAR | 1,60 USDUSD | -3,9%-0,06 USD | 92M USD | 2,1B USD | 1,3B | — | 0,96 USD3,19 USD |
| UniswapUNI | 3,24 USDUSD | -10,8%-0,25 USD | 230,2M USD | 2B USD | 624,1M | 1B | 2,39 USD11,44 USD |
| PAX GoldPAXG | 4366,02 USDUSD | -0,5%-22,03 USD | 129,2M USD | 1,9B USD | 436,6K | — | 3,3K USD5,5K USD |
| BittensorTAO | 198,11 USDUSD | +0,1%-1,92 USD | 81,7M USD | 1,9B USD | 9,6M | 21M | 152,22 USD497,77 USD |
| World Liberty FinancialWLFI | 0,05 USDUSD | 0,0%-0,00 USD | 32,2M USD | 1,7B USD | 31,8B | 100B | 0,05 USD0,28 USD |
| HTX DAOHTX | 0,00 USDUSD | -0,1%-0,00 USD | 25,4M USD | 1,6B USD | 898,2T | 1000T | 0 USD0 USD |
| AsterASTER | 0,60 USDUSD | -0,8%-0,01 USD | 41,9M USD | 1,6B USD | 2,7B | 8B | 0,47 USD2,31 USD |
| OndoONDO | 0,33 USDUSD | -2,1%-0,01 USD | 60,1M USD | 1,6B USD | 4,9B | 10B | 0,24 USD1,1 USD |
| Ripple USDRLUSD | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 153,6M USD | 1,6B USD | 1,6B | — | 1 USD1 USD |
| USDDUSDD | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 76,3M USD | 1,5B USD | 1,6B | — | 0,99 USD1 USD |
| MemeCoreM | 1,11 USDUSD | +2,0%0,02 USD | 5,6M USD | 1,5B USD | 1,3B | 10B | 0,4 USD4,56 USD |
Megjegyzés az adatokról A kriptovaluták tájékoztató árai késhetnek, és kereskedési platformonként eltérhetnek. A kriptopiacok folyamatosan működnek; az elérhető árat a díjak, a spreadek, a likviditás és a letétkezelés módja is befolyásolhatja. CoinGecko
Gyakori kérdések
Valós idejűek a kriptovaluta-árfolyamok?
A legfrissebb elérhető referenciaárként kezeld őket, ne végrehajtható ajánlatként. Ellenőrizd a dátumot és a késleltetés jelzését. A kriptokereskedés folyamatos, ezért a tőzsdei ár a megbízásig megváltozhat.
Miért térnek el az árfolyamok a kriptotőzsdék között?
Nincs egyetlen központi kriptotőzsde. Minden platformnak saját vevői, eladói, likviditása, kereskedési párjai, vételi és eladási árfolyamkülönbözetei, valamint ajánlati könyvei vannak. Az eltérés általában kisebb a likvid, és nagyobb a kevésbé forgalmas eszközöknél.
Mit jelent a piaci kapitalizáció?
Általában a referenciaár és a forgalomban lévő kínálat szorzata. Az eszközök relatív méretének összevetésére jó, de nem azonos a befektetett pénzzel vagy azzal az összeggel, amelyet minden tulajdonos árelmozdulás nélkül eladhatna.
Mi a különbség a forgalomban lévő és a maximális kínálat között?
A forgalomban lévő kínálat a jelenleg piacon elérhető egységeket becsüli. A maximális kínálat a protokoll felső korlátja, ha van ilyen. Egyik sem magyarázza önmagában a jövőbeli kibocsátást, feloldásokat, elveszett érméket vagy tulajdonosi megoszlást.
Elég az árfolyam annak eldöntéséhez, melyik kriptót vegyem?
Nem. Vizsgáld a likviditást, a kínálati szabályokat, a projekt célját, a biztonsági és letétkezelési kockázatokat, díjakat, szabályozást, adózást és azt a veszteséget, amelyet alapvető kiadásaid veszélyeztetése nélkül elbírsz.