Mai kriptovaluta-árfolyamok – október 2026
Kriptovaluta-árfolyamok
Hasonlítsd össze a kriptovaluták tájékoztató árait, piaci kapitalizációját, kínálatát és közelmúltbeli teljesítményét.
Készen állsz a befektetésre?Kriptoplatformok összehasonlítása
| Forgalomban lévő kínálat | Maximális kínálat | 52 HETES SÁV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 82 618,58 USDUSD | +0,47%405,20 USD | 23,6B USD | 1,7T USD | -2,44% | +5,52% | -5,66% | -31,8% | 20,1M | 21M | 58,6K USD115,2K USD |
| EthereumETH | 2492,86 USDUSD | +0,22%6,41 USD | 8,4B USD | 304,4B USD | -7,04% | +0,76% | -16,07% | -42,73% | 122,1M | — | 1,6K USD4,2K USD |
| TetherUSDT | 1,00 USDUSD | -0,01%-0,00 USD | 44,8B USD | 184,1B USD | -0,07% | -0,04% | +0,03% | -0,12% | 184,3B | — | 1,00 USD1,00 USD |
| BNBBNB | 746,67 USDUSD | +0,87%6,65 USD | 633,3M USD | 99,4B USD | -2,82% | +3,21% | -13,45% | -40,8% | 133,2M | 200M | 545,86 USD1,3K USD |
| XRPXRP | 1,41 USDUSD | +1,0%0,01 USD | 1,7B USD | 88,8B USD | -5,57% | +1,13% | — | -50,08% | 63,1B | 100B | 0,99 USD1,64 USD |
| USDCUSDC | 1,00 USDUSD | +0,01%0,00 USD | 14,5B USD | 72,9B USD | -0,02% | -0,01% | +0,04% | -0,01% | 72,9B | — | 1,00 USD1,00 USD |
| SolanaSOL | 109,78 USDUSD | -0,2%-0,17 USD | 2,4B USD | 64,6B USD | -8,03% | +7,86% | -11,84% | -50,49% | 588,8M | — | 62,18 USD208,61 USD |
| TRONTRX | 0,33 USDUSD | -0,3%-0,00 USD | 327,1M USD | 31,4B USD | -1,06% | -2,57% | +16,29% | -1,78% | 95B | — | 0,27 USD0,38 USD |
| Figure HelocFIGR_HELOC | 1,00 USDUSD | -2,8%-0,03 USD | 697,2M USD | 23,7B USD | -4,15% | -2,37% | -2,75% | -2,8% | 23,7B | — | 0,00 USD1,08 USD |
| ZcashZEC | 1219,60 USDUSD | -0,08%0,60 USD | 714,2M USD | 20,7B USD | -7,85% | -1,9% | +138,61% | +424,91% | 17M | 21M | 197,12 USD1,7K USD |
| HyperliquidHYPE | 83,98 USDUSD | -1,57%-1,25 USD | 607,6M USD | 18,7B USD | -4,92% | -0,1% | +230,09% | +89,39% | 222,4M | 1B | 21,09 USD97,76 USD |
| DogecoinDOGE | 0,09 USDUSD | +1,61%0,00 USD | 523,2M USD | 13,5B USD | -7,53% | +0,39% | -26,56% | -65,74% | 156,3B | — | 0,07 USD0,21 USD |
| USDSUSDS | 1,00 USDUSD | +0,01%0,00 USD | 149,2M USD | 10,1B USD | -0,04% | -0,03% | -0,03% | +0,03% | 10,1B | — | 1,00 USD1,00 USD |
| ChainlinkLINK | 12,81 USDUSD | -0,2%-0,02 USD | 225,7M USD | 9,8B USD | -8,12% | +8,66% | +5,0% | -42,89% | 766,8M | 1B | 7,19 USD19,88 USD |
| MoneroXMR | 520,19 USDUSD | -3,15%-16,82 USD | 135,1M USD | 9,8B USD | -4,68% | +0,88% | +20,03% | +51,77% | 18,8M | — | 291,57 USD705,59 USD |
| WhiteBIT CoinWBT | 81,24 USDUSD | +0,49%0,41 USD | 68M USD | 9,7B USD | -3,64% | +0,53% | +44,66% | +87,0% | 118,8M | 400M | 40,69 USD87,91 USD |
| CardanoADA | 0,25 USDUSD | +6,93%0,02 USD | 539,2M USD | 9,4B USD | +1,36% | +17,49% | — | -69,27% | 37,5B | 45B | 0,14 USD0,28 USD |
| LEO TokenLEO | 8,89 USDUSD | -0,09%-0,01 USD | 269,6K USD | 8,2B USD | -1,22% | -3,38% | -7,5% | -7,77% | 919,9M | — | 6,79 USD10,55 USD |
| RainRAIN | 0,01 USDUSD | -0,42%-0,00 USD | 14,3M USD | 7,3B USD | +3,2% | -37,54% | — | +219,15% | 709,3B | 1,2T | 0,01 USD0,02 USD |
| StellarXLM | 0,20 USDUSD | +0,77%0,00 USD | 116,3M USD | 6,9B USD | -9,33% | +8,71% | — | -48,69% | 35,1B | — | 0,14 USD0,26 USD |
| NEAR ProtocolNEAR | 5,13 USDUSD | +8,08%0,41 USD | 840,5M USD | 6,7B USD | +8,87% | +101,56% | — | +72,52% | 1,3B | — | 1,31 USD5,57 USD |
| Bitcoin CashBCH | 278,75 USDUSD | -0,41%-0,90 USD | 180,8M USD | 5,6B USD | -10,53% | +11,08% | -53,49% | -53,11% | 20,1M | 21M | 190,35 USD654,84 USD |
| LitecoinLTC | 63,56 USDUSD | -0,67%-0,39 USD | 225,3M USD | 4,9B USD | -8,01% | +20,33% | -17,13% | -51,76% | 77,7M | 84M | 40,87 USD110,18 USD |
| CantonCC | 0,12 USDUSD | +2,03%0,00 USD | 21M USD | 4,8B USD | +0,63% | +15,74% | — | — | 39,8B | — | 0,09 USD0,17 USD |
| Ethena USDeUSDE | 1,00 USDUSD | +0,01%0,00 USD | 32,3M USD | 4,8B USD | -0,03% | -0,02% | +0,09% | +0,01% | 4,8B | — | 0,99 USD1,00 USD |
| AvalancheAVAX | 10,51 USDUSD | +2,86%0,30 USD | 302,5M USD | 4,7B USD | -3,72% | +34,78% | -14,62% | -62,98% | 443,3M | 720M | 5,89 USD23,83 USD |
| UniswapUNI | 7,42 USDUSD | +1,07%0,10 USD | 468,3M USD | 4,6B USD | -19,22% | +22,05% | +31,51% | -12,32% | 625M | 1B | 2,39 USD10,89 USD |
| DaiDAI | 1,00 USDUSD | -0,01%0,00 USD | 283,5M USD | 4,6B USD | 0,0% | 0,0% | +0,01% | +0,05% | 4,6B | — | 0,99 USD1,00 USD |
| SuiSUI | 1,09 USDUSD | +3,55%0,04 USD | 469,8M USD | 4,5B USD | -6,1% | +41,87% | — | -68,34% | 4,1B | 10B | 0,65 USD1,33 USD |
| BitwayBTW | 1,60 USDUSD | +9,38%0,14 USD | 15,3M USD | 4,3B USD | +14,18% | +254,72% | — | — | 2,7B | 10B | 0,01 USD1,67 USD |
| USD1USD1 | 1,00 USDUSD | -0,01%-0,00 USD | 627,9M USD | 4,3B USD | -0,03% | -0,04% | -0,02% | -0,07% | 4,3B | — | 1,00 USD1,00 USD |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,47 USDUSD | +5,52%0,08 USD | 90,1M USD | 4,2B USD | -1,2% | +6,96% | -11,05% | -46,26% | 2,8B | — | 1,22 USD2,72 USD |
| HederaHBAR | 0,09 USDUSD | +0,37%0,00 USD | 103,8M USD | 4B USD | -8,95% | +19,61% | -13,51% | -57,11% | 44B | 50B | 0,06 USD0,20 USD |
| QuantQNT | 246,08 USDUSD | +4,33%10,89 USD | 128,1M USD | 3,6B USD | -2,65% | +265,09% | — | +144,13% | 14,5M | 14,6M | 55,91 USD358,20 USD |
| Tether GoldXAUT | 4181,45 USDUSD | +0,14%6,58 USD | 208,8M USD | 3,4B USD | +0,95% | -5,06% | -3,17% | +5,6% | 809K | — | 3,9K USD5,5K USD |
| Shiba InuSHIB | 0,00 USDUSD | +2,46%0,00 USD | 68,7M USD | 3,2B USD | -4,26% | +5,0% | -20,66% | -54,64% | 589,2T | — | 0,00 USD0,00 USD |
| BittensorTAO | 277,59 USDUSD | +1,53%4,56 USD | 123M USD | 3,1B USD | -5,07% | +8,25% | +26,33% | -19,74% | 11,3M | 21M | 152,22 USD497,77 USD |
| Global DollarUSDG | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 364,5M USD | 3,1B USD | -0,01% | -0,01% | +0,02% | +0,02% | 3,1B | — | 1,00 USD1,04 USD |
| CronosCRO | 0,06 USDUSD | +0,72%0,00 USD | 6,6M USD | 3B USD | -7,02% | +5,75% | -32,29% | -68,34% | 49,5B | 100B | 0,05 USD0,17 USD |
| EthenaENA | 0,22 USDUSD | +4,03%0,01 USD | 312,1M USD | 3B USD | -5,52% | +46,45% | +10,04% | -61,02% | 13,4B | 15B | 0,07 USD0,51 USD |
| PayPal USDPYUSD | 1,00 USDUSD | 0,0%-0,00 USD | 62M USD | 2,9B USD | -0,04% | -0,03% | -0,02% | -0,04% | 2,9B | — | 1,00 USD1,00 USD |
| AaveAAVE | 172,94 USDUSD | +4,52%7,80 USD | 307,7M USD | 2,7B USD | -3,66% | +37,8% | +18,47% | -37,69% | 15,4M | 16M | 60,93 USD261,28 USD |
| OKBOKB | 125,72 USDUSD | -0,58%-0,53 USD | 21,3M USD | 2,6B USD | +4,33% | +11,03% | +14,78% | -38,49% | 21M | 21M | 68,20 USD188,50 USD |
| Pump.funPUMP | 0,01 USDUSD | -1,67%-0,00 USD | 193,5M USD | 2,5B USD | -0,84% | +35,12% | +186,17% | -0,23% | 463,4B | 1T | 0,00 USD0,01 USD |
| Ripple USDRLUSD | 1,00 USDUSD | -0,01%-0,00 USD | 116,4M USD | 2,4B USD | 0,0% | -0,01% | — | +0,03% | 2,4B | — | 1,00 USD1,00 USD |
| OndoONDO | 0,49 USDUSD | +2,99%0,02 USD | 192,4M USD | 2,4B USD | +0,35% | +36,45% | +36,44% | -44,71% | 4,9B | 10B | 0,24 USD0,83 USD |
| Circle USYCUSYC | 1,14 USDUSD | +0,04%0,00 USD | 0,00 USD | 2,4B USD | +0,08% | +0,31% | +2,72% | +3,4% | 2,1B | — | 1,10 USD1,14 USD |
| MemeCoreM | 1,02 USDUSD | -3,5%-0,04 USD | 1,6M USD | 2,3B USD | -3,09% | -17,55% | -35,57% | -50,45% | 2,3B | 10B | 0,59 USD4,56 USD |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,15 USDUSD | -0,06%0,00 USD | 3,4M USD | 2,3B USD | +0,07% | +0,39% | +3,48% | +6,16% | 2B | — | 1,07 USD1,36 USD |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 0,00 USD | 2,2B USD | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,2B | — | 1,00 USD1,00 USD |
| PolkadotDOT | 1,27 USDUSD | +9,24%0,11 USD | 263M USD | 2,2B USD | +9,32% | +14,33% | -29,12% | -69,29% | 1,7B | 2,1B | 0,75 USD3,38 USD |
| WorldcoinWLD | 0,54 USDUSD | +9,44%0,05 USD | 196,3M USD | 2B USD | -5,26% | +29,12% | +11,77% | -57,13% | 3,8B | 10B | 0,23 USD1,01 USD |
| AsterASTER | 0,72 USDUSD | +2,35%0,02 USD | 93,4M USD | 1,9B USD | -0,17% | -1,34% | +3,35% | -55,04% | 2,7B | 8B | 0,47 USD1,50 USD |
| PAX GoldPAXG | 4182,92 USDUSD | 0,0%0,95 USD | 147,3M USD | 1,8B USD | +0,79% | -5,09% | -3,48% | +5,25% | 439,4K | — | 3,9K USD5,5K USD |
| World Liberty FinancialWLFI | 0,06 USDUSD | +4,73%0,00 USD | 56M USD | 1,8B USD | +4,67% | +1,54% | -60,02% | -68,02% | 31,8B | 100B | 0,05 USD0,18 USD |
| MantleMNT | 0,55 USDUSD | -0,75%-0,00 USD | 27,3M USD | 1,8B USD | -15,63% | -8,09% | -42,77% | -75,91% | 3,3B | 6,2B | 0,39 USD2,25 USD |
| Falcon USDUSDF | 0,99 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 256,7K USD | 1,8B USD | -0,12% | -0,12% | — | 0,0% | 1,8B | — | 0,98 USD1,01 USD |
| SkySKY | 0,08 USDUSD | +0,3%0,00 USD | 10,7M USD | 1,8B USD | -13,07% | +26,95% | +34,25% | +13,91% | 23,4B | 23,5B | 0,04 USD0,10 USD |
| Internet ComputerICP | 3,11 USDUSD | +2,93%0,09 USD | 63,1M USD | 1,7B USD | -6,91% | +12,07% | +9,74% | -29,59% | 557,4M | — | 2,02 USD8,98 USD |
| PepePEPE | 0,00 USDUSD | +2,77%0,00 USD | 166,9M USD | 1,7B USD | -5,72% | +16,03% | -0,26% | -56,95% | 420,7T | 420,7T | 0,00 USD0,00 USD |
| MorphoMORPHO | 2,39 USDUSD | +0,53%0,01 USD | 20,3M USD | 1,7B USD | -6,91% | +2,71% | +119,14% | +44,63% | 700,4M | 1B | 1,07 USD2,97 USD |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,14 USDUSD | -0,21%-0,00 USD | 0,00 USD | 1,6B USD | -0,43% | -3,51% | — | — | 1,4B | — | 1,13 USD1,18 USD |
| USDDUSDD | 1,00 USDUSD | -0,01%-0,00 USD | 2,7M USD | 1,6B USD | -0,18% | -0,11% | -0,17% | -0,24% | 1,6B | — | 0,99 USD1,03 USD |
| United StablesU | 1,00 USDUSD | 0,0%-0,00 USD | 107,6M USD | 1,6B USD | +0,03% | +0,03% | +0,1% | — | 1,6B | — | 1,00 USD1,00 USD |
| HTX DAOHTX | 0,00 USDUSD | +0,32%0,00 USD | 142,5M USD | 1,5B USD | -1,39% | -0,38% | +2,71% | -21,8% | 898,2T | 1000T | 0,00 USD0,00 USD |
| Bitget TokenBGB | 1,95 USDUSD | +0,58%0,01 USD | 8M USD | 1,4B USD | -2,12% | -0,13% | -44,07% | -65,7% | 700M | 2B | 1,59 USD4,98 USD |
| Ethereum ClassicETC | 8,40 USDUSD | +1,77%0,16 USD | 62,5M USD | 1,3B USD | -5,32% | +6,09% | -26,7% | -58,83% | 158,7M | 210,7M | 6,08 USD18,02 USD |
| BFUSDBFUSD | 1,00 USDUSD | -0,02%-0,00 USD | 7,4M USD | 1,3B USD | -0,14% | -0,12% | -0,02% | -0,14% | 1,3B | — | 1,00 USD1,00 USD |
| USDGOUSDGO | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 100,5M USD | 1,3B USD | 0,0% | -0,02% | — | — | 1,3B | — | 1,00 USD1,00 USD |
| ArbitrumARB | 0,18 USDUSD | +3,76%0,01 USD | 138M USD | 1,2B USD | -6,84% | +22,3% | -1,47% | -56,65% | 6,8B | 10B | 0,07 USD0,36 USD |
| JupiterJUP | 0,37 USDUSD | +5,24%0,02 USD | 122,6M USD | 1,2B USD | +17,26% | +60,39% | +96,87% | -14,43% | 3,3B | 10B | 0,14 USD0,44 USD |
| JUSTJST | 0,14 USDUSD | +0,43%0,00 USD | 28,2M USD | 1,2B USD | +3,99% | +34,99% | +240,5% | +339,73% | 8,2B | 9,9B | 0,03 USD0,14 USD |
| KaspaKAS | 0,04 USDUSD | +3,98%0,00 USD | 13,8M USD | 1,1B USD | -3,07% | +14,96% | -4,08% | -44,37% | 27,7B | 28,7B | 0,03 USD0,06 USD |
| GateGT | 10,66 USDUSD | -1,19%-0,13 USD | 849,7K USD | 1,1B USD | -2,46% | +16,65% | +3,16% | -34,31% | 104,7M | 142,6M | 6,15 USD16,65 USD |
| Venice TokenVVV | 22,38 USDUSD | -2,81%-0,64 USD | 39,1M USD | 1,1B USD | -18,7% | -6,07% | +1263,66% | +898,79% | 48,3M | — | 0,95 USD34,53 USD |
| Cosmos HubATOM | 2,01 USDUSD | +7,89%0,15 USD | 207,8M USD | 1,1B USD | +19,83% | +6,59% | +4,53% | -50,87% | 535,2M | — | 1,22 USD3,65 USD |
| POL (ex-MATIC)POL | 0,10 USDUSD | +0,03%0,00 USD | 133,1M USD | 1,1B USD | -7,07% | +2,56% | -0,2% | -57,96% | 10,6B | — | 0,07 USD0,21 USD |
| KuCoinKCS | 7,57 USDUSD | -1,87%-0,14 USD | 2,9M USD | 1,1B USD | +3,15% | +8,14% | -29,28% | -51,37% | 139,7M | — | 6,12 USD14,57 USD |
| AlgorandALGO | 0,12 USDUSD | -3,46%-0,00 USD | 70,4M USD | 1B USD | -9,53% | +14,26% | +4,3% | -48,36% | 9,1B | 10B | 0,08 USD0,21 USD |
| RenderRENDER | 1,91 USDUSD | +1,38%0,03 USD | 60,4M USD | 990,7M USD | -2,86% | +31,85% | — | -41,48% | 518,8M | 644,2M | 1,25 USD2,29 USD |
| FilecoinFIL | 1,17 USDUSD | +8,73%0,09 USD | 179M USD | 975,3M USD | +10,37% | +43,7% | -9,86% | -49,91% | 834,7M | — | 0,63 USD3,44 USD |
| Blockchain CapitalBCAP | 105,69 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 0,00 USD | 963,1M USD | -2,3% | -0,75% | +360,92% | +275,32% | 9,1M | — | 22,27 USD108,18 USD |
| Pi NetworkPI | 0,08 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 3,5M USD | 917,3M USD | -8,32% | -15,21% | -59,9% | -64,26% | 11,2B | 100B | 0,08 USD0,27 USD |
| LighterLIT | 3,56 USDUSD | -3,39%-0,12 USD | 163,8M USD | 890,6M USD | +2,12% | -22,97% | +43,48% | — | 250M | 1B | 0,81 USD5,54 USD |
| NEXONEXO | 0,84 USDUSD | +1,08%0,01 USD | 5,6M USD | 840M USD | -1,61% | -0,36% | — | -33,94% | 1B | 1B | 0,70 USD0,92 USD |
| Aerodrome FinanceAERO | 0,82 USDUSD | -3,01%-0,02 USD | 43,1M USD | 819,7M USD | +3,39% | +44,32% | +102,78% | -23,35% | 1B | — | 0,30 USD1,19 USD |
| PancakeSwapCAKE | 2,22 USDUSD | +2,23%0,05 USD | 62M USD | 792,5M USD | -11,04% | +0,9% | +17,76% | -39,27% | 357,6M | 400M | 1,16 USD3,64 USD |
| LayerZeroZRO | 1,98 USDUSD | -3,96%-0,07 USD | 101M USD | 788,9M USD | +12,94% | +88,41% | +61,09% | -13,3% | 399,2M | 1B | 0,72 USD2,30 USD |
| Open USDOUSD | 1,00 USDUSD | +0,31%0,00 USD | 262,5K USD | 788,9M USD | +0,07% | — | — | — | 789,1M | — | 1,00 USD1,01 USD |
| Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | 11,24 USDUSD | +0,01%0,00 USD | 0,00 USD | 787,6M USD | +0,07% | +0,29% | +2,7% | +3,58% | 70,1M | — | 10,85 USD11,24 USD |
| MidnightNIGHT | 0,05 USDUSD | +3,89%0,00 USD | 18,5M USD | 779,5M USD | -8,17% | +104,27% | -47,23% | — | 16,6B | 24B | 0,02 USD0,11 USD |
| StableSTABLE | 0,03 USDUSD | +7,41%0,00 USD | 12,7M USD | 754,5M USD | +2,94% | -3,78% | — | — | 27,1B | 100B | 0,02 USD0,04 USD |
| StacksSTX | 0,40 USDUSD | +0,92%0,00 USD | 25M USD | 740,5M USD | +7,64% | +47,53% | +61,38% | -33,63% | 1,9B | — | 0,12 USD0,49 USD |
| AptosAPT | 0,82 USDUSD | +5,71%0,04 USD | 130M USD | 714,9M USD | +2,97% | +31,25% | -50,58% | -83,9% | 871,4M | 2,1B | 0,52 USD3,93 USD |
| InjectiveINJ | 7,04 USDUSD | +1,27%0,09 USD | 95,7M USD | 703,7M USD | -7,87% | +15,85% | +67,56% | -42,57% | 100M | — | 2,75 USD9,94 USD |
| GHOGHO | 1,00 USDUSD | -0,03%-0,00 USD | 4,8M USD | 698M USD | -0,09% | +0,01% | 0,0% | -0,11% | 699M | — | 1,00 USD1,00 USD |
| XDC NetworkXDC | 0,03 USDUSD | +6,52%0,00 USD | 22M USD | 695,5M USD | +5,05% | +23,85% | -31,55% | -51,19% | 19,9B | — | 0,03 USD0,06 USD |
| VeChainVET | 0,01 USDUSD | +1,6%0,00 USD | 11,3M USD | 675,6M USD | -9,02% | -2,61% | — | -64,73% | 86B | 86,7B | 0,00 USD0,01 USD |
| DashDASH | 51,32 USDUSD | +0,39%0,24 USD | 47,5M USD | 659,7M USD | -13,38% | -11,06% | — | +21,02% | 12,9M | 18,9M | 29,63 USD73,54 USD |
| Ether.fiETHFI | 0,68 USDUSD | -2,12%-0,01 USD | 44,2M USD | 655,8M USD | -3,13% | +9,98% | -1,18% | -57,99% | 965,4M | 1B | 0,29 USD1,29 USD |
| Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,19 USDUSD | -0,21%-0,00 USD | 0,00 USD | 641,1M USD | -0,44% | -3,55% | — | -1,32% | 539,6M | — | 1,18 USD1,24 USD |
| Pyth NetworkPYTH | 0,08 USDUSD | -4,63%-0,00 USD | 53,1M USD | 621,8M USD | +0,68% | +52,1% | +41,39% | -49,51% | 7,9B | 10B | 0,03 USD0,13 USD |
| RaydiumRAY | 2,30 USDUSD | -6,37%-0,15 USD | 54,1M USD | 620,1M USD | +16,58% | +78,44% | — | -15,25% | 269,9M | 555M | 0,56 USD2,55 USD |
| BeldexBDX | 0,08 USDUSD | +2,35%0,00 USD | 3,9M USD | 618,4M USD | +7,08% | +1,36% | -18,29% | -7,05% | 7,9B | — | 0,05 USD0,10 USD |
| FlareFLR | 0,01 USDUSD | +2,78%0,00 USD | 3,8M USD | 614,7M USD | -2,41% | +10,25% | -30,99% | -68,36% | 87,1B | — | 0,01 USD0,02 USD |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 1,05 USDUSD | +0,02%0,00 USD | 0,00 USD | 583,7M USD | +0,12% | +0,27% | +3,08% | — | 555M | — | 1,01 USD1,05 USD |
| 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,57 USDUSD | +11,63%0,06 USD | 9M USD | 568,8M USD | +16,04% | +20,81% | +383,49% | +86,19% | 1B | 1B | 0,04 USD0,82 USD |
| Curve DAOCRV | 0,36 USDUSD | +3,95%0,01 USD | 86,2M USD | 563,3M USD | -3,94% | +3,35% | -0,35% | -51,48% | 1,6B | 3B | 0,18 USD0,63 USD |
| Usual USDUSD0 | 1,00 USDUSD | -0,01%-0,00 USD | 1,9K USD | 542M USD | -0,07% | -0,06% | +0,08% | -0,01% | 543M | — | 0,99 USD1,00 USD |
| Kinesis GoldKAU | 135,30 USDUSD | +0,44%0,60 USD | 161,3K USD | 539,4M USD | +1,73% | -4,68% | -7,99% | +5,84% | 4M | — | 63,82 USD182,63 USD |
| Official TrumpTRUMP | 1,91 USDUSD | +3,39%0,06 USD | 122,6M USD | 537,8M USD | -9,1% | -5,4% | -60,28% | -74,78% | 281,9M | 1B | 1,40 USD8,85 USD |
| StarknetSTRK | 0,07 USDUSD | +4,49%0,00 USD | 370,5M USD | 530,3M USD | +64,73% | +132,33% | — | -55,87% | 7,4B | 10B | 0,02 USD0,08 USD |
| Pudgy PenguinsPENGU | 0,01 USDUSD | +3,01%0,00 USD | 167,8M USD | 523,3M USD | -7,3% | +9,88% | -4,05% | -72,72% | 62,9B | 88,9B | 0,01 USD0,03 USD |
| Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,22 USDUSD | -0,9%-0,00 USD | 109,6M USD | 505,2M USD | -0,23% | +28,53% | — | -55,98% | 2,3B | 2,7B | 0,12 USD0,28 USD |
| EURCEURC | 1,12 USDUSD | -0,27%-0,00 USD | 28,2M USD | 495,8M USD | -0,51% | -3,8% | — | -3,28% | 443,1M | — | 1,12 USD1,18 USD |
| TrueUSDTUSD | 1,00 USDUSD | +0,05%0,00 USD | 27,3M USD | 494,2M USD | -0,04% | +0,01% | -0,09% | +0,01% | 494,5M | — | 0,99 USD1,21 USD |
| YLDSYLDS | 1,00 USDUSD | -0,06%-0,00 USD | 24,1M USD | 487,4M USD | -0,05% | -0,05% | -0,07% | -0,06% | 487,7M | — | 1,00 USD1,00 USD |
| Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,74 USDUSD | +3,07%0,02 USD | 57,7M USD | 483,8M USD | -4,17% | +12,45% | +13,75% | -31,23% | 658,4M | 1B | 0,52 USD1,84 USD |
| CelestiaTIA | 0,48 USDUSD | -8,63%-0,04 USD | 86,3M USD | 470,7M USD | +6,7% | +26,2% | +5,3% | -66,9% | 979,2M | — | 0,29 USD1,19 USD |
| USDtbUSDTB | 1,00 USDUSD | -0,01%0,00 USD | 180,8K USD | 470,3M USD | -0,06% | -0,05% | +0,05% | -0,03% | 470,6M | — | 1,00 USD1,00 USD |
| GrassGRASS | 0,66 USDUSD | +5,01%0,03 USD | 28,4M USD | 458,2M USD | -8,47% | +98,26% | — | -16,15% | 699,5M | 1B | 0,29 USD0,81 USD |
| PearlPRL | 1,32 USDUSD | +2,42%0,03 USD | 4,1M USD | 448,6M USD | +33,46% | +215,75% | — | — | 340,2M | 2,1B | 0,23 USD1,74 USD |
| SeiSEI | 0,07 USDUSD | +0,05%0,00 USD | 49,2M USD | 448,5M USD | -6,83% | +41,16% | — | -76,91% | 6,7B | — | 0,04 USD0,09 USD |
| A7A5A7A5 | 0,01 USDUSD | -2,79%-0,00 USD | 3,6K USD | 448,3M USD | -2,95% | -2,15% | -8,65% | -6,94% | 39,2B | — | 0,01 USD0,01 USD |
| PlasmaXPL | 0,09 USDUSD | +1,86%0,00 USD | 26M USD | 392,7M USD | -7,41% | -1,31% | -46,58% | -88,33% | 4,5B | — | 0,06 USD0,48 USD |
| Bitcoin SVBSV | 19,06 USDUSD | -0,52%-0,11 USD | 3,4M USD | 383,2M USD | -2,9% | +17,6% | +10,24% | -25,89% | 20,1M | 21M | 10,85 USD25,62 USD |
| KaiaKAIA | 0,06 USDUSD | +56,48%0,02 USD | 133,6M USD | 375,6M USD | +61,56% | +95,64% | +5,02% | -58,32% | 6,4B | — | 0,02 USD0,12 USD |
| Provenance BlockchainHASH | 0,01 USDUSD | -12,89%-0,00 USD | 9,6K USD | 369,6M USD | +4,19% | -15,06% | -79,14% | -83,86% | 58,9B | 100B | 0,00 USD0,04 USD |
| PendlePENDLE | 2,13 USDUSD | +0,72%0,02 USD | 51,4M USD | 369,5M USD | -10,13% | +6,39% | +12,98% | -52,96% | 173,8M | — | 1,02 USD3,87 USD |
| Falcon FinanceFF | 0,11 USDUSD | +2,73%0,00 USD | 4,3M USD | 364M USD | -6,97% | -27,38% | — | -18,9% | 3,3B | 10B | 0,06 USD0,18 USD |
| BitTorrentBTT | 0,00 USDUSD | +0,88%0,00 USD | 13,6M USD | 360,4M USD | -2,76% | +12,01% | -5,72% | -37,78% | 987T | 990T | 0,00 USD0,00 USD |
| Lido DAOLDO | 0,43 USDUSD | +2,09%0,01 USD | 52,5M USD | 355,1M USD | -4,23% | +14,8% | -25,67% | -63,84% | 829,6M | 1B | 0,24 USD1,02 USD |
| PieversePIEVERSE | 1,29 USDUSD | -1,38%-0,02 USD | 2M USD | 354,3M USD | -4,93% | +2,42% | +145,89% | — | 274,8M | 1B | 0,13 USD1,98 USD |
| UnibaseUB | 0,14 USDUSD | -0,76%-0,00 USD | 10,8M USD | 350,7M USD | +4,19% | +13,06% | +298,63% | +342,72% | 2,5B | 10B | 0,02 USD0,23 USD |
| SPX6900SPX | 0,37 USDUSD | +1,16%0,00 USD | 4,7M USD | 347,9M USD | -13,19% | -20,76% | -21,56% | -75,05% | 931M | 1B | 0,26 USD1,35 USD |
| USDaiUSDAI | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 241,2K USD | 345,7M USD | -0,07% | 0,0% | +0,01% | -4,24% | 345,8M | — | 1,00 USD1,04 USD |
| SoFiUSDSOFID | 1,00 USDUSD | +0,02%0,00 USD | 5,5M USD | 336,9M USD | 0,0% | -0,03% | — | — | 337,1M | — | 0,99 USD1,00 USD |
| OptimismOP | 0,14 USDUSD | +17,2%0,02 USD | 147,9M USD | 330,6M USD | +9,96% | +45,61% | -46,39% | -80,1% | 2,3B | 4,3B | 0,08 USD0,50 USD |
| Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 1,12 USDUSD | +0,01%0,00 USD | 0,00 USD | 326,4M USD | +0,07% | +0,28% | +2,62% | — | 291,8M | — | 1,08 USD1,12 USD |
| TezosXTZ | 0,30 USDUSD | +0,36%0,00 USD | 7,2M USD | 326M USD | -6,92% | +15,24% | -40,07% | -56,35% | 1,1B | — | 0,19 USD0,71 USD |
| First Digital USDFDUSD | 1,00 USDUSD | -0,03%-0,00 USD | 79,4M USD | 324M USD | -0,18% | -0,18% | -0,1% | -0,07% | 325M | — | 0,99 USD1,01 USD |
| Sun TokenSUN | 0,02 USDUSD | +0,11%0,00 USD | 15,3M USD | 322,7M USD | -1,48% | -0,63% | — | -34,31% | 19,2B | 19,9B | 0,02 USD0,02 USD |
